Startliste H21- Banelængde: 2,75 KM Antall poster: 24 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1 | Boserup,Bjarke | Aalborg OK | 14:00:00 | 130162 |
2 | Pedersen,Mikkel Z | IK Døvania | 14:01:00 | 88415 |
3 | Strunge,Søren | OK Pan Århus | 14:02:00 | 408720 |
4 | Staugaard,Ulrik | FIF Hillerød Orientering | 14:03:00 | 488382 |
5 | Bobach,Claus | Aalborg OK | 14:04:00 | 63889 |
6 | Henriksen,Sune Ribergaard | OK Pan Århus | 14:05:00 | 142309 |
7 | Bachhausen,Anders | FIF Hillerød Orientering | 14:06:00 | 88437 |
8 | Popp,Andreas | Aalborg OK | 14:07:00 | 145102 |
9 | Linde,Tore | Søllerød OK | 14:08:00 | 88419 |
10 | MacLassen,Johan | AKIF | 14:09:00 | 147182 |
11 | Daugaard,Jacob A. | OK Esbjerg | 14:10:00 | 81005 |
12 | Vikkelsø,Lars Ryberg | IK Døvania | 14:11:00 | 88439 |
13 | Lippert,Michael Friis | OK Øst Birkerød | 14:12:00 | 88417 |
14 | Lorenzen,Michael Buch | OK GORM | 14:13:00 | 148512 |
15 | Ejlersen,Rasmus | OK SYD | 14:14:00 | 131200 |
16 | Andersen,Morten Nikkel | Viborg OK | 14:15:00 | 412607 |
17 | Thorsen,Emil Bovièn | OK Pan Århus | 14:16:00 | 95901 |
18 | Gadsbølle,Thomas | OK Esbjerg | 14:17:00 | 351327 |
19 | Ebbesen,Morten Vium | Viborg OK | 14:18:00 | 412590 |
20 | Wilken,Casper | Søllerød OK | 14:19:00 | 88430 |
21 | Skouenborg,Thomas | OK Pan Århus | 14:20:00 | 485291 |
22 | Thesbjerg,Allan | IK Døvania | 14:21:00 | 413087 |
23 | Hjerrild,Per | OK Pan Århus | 14:22:00 | 409089 |
24 | Knudsen,Bjarne | Faaborg OK | 14:23:00 | 88938 |
25 | Skovsgaard,Rasmus K. B. | OK Pan Århus | 14:24:00 | 140904 |
26 | Nielsen,Ulrik | Søllerød OK | 14:25:00 | 139028 |
27 | Lindstrøm,Lars | OK Pan Århus | 14:26:00 | 485139 |
28 | Sørensen,Casper | OK Øst Birkerød | 14:27:00 | 88435 |
29 | Mogensen,Rico Hejlskov | St. Binderup OK | 14:28:00 | 129243 |
30 | Oscar,Rasmus | Faaborg OK | 14:29:00 | 61961 |
31 | Christensen,Martin | OK Pan Århus | 14:30:00 | 88411 |
32 | Grøn,Lasse | Mariager Fjord OK | 14:31:00 | 149421 |
33 | Larsen,Søren Skaarup | OK Øst Birkerød | 14:32:00 | 149330 |
34 | Hedelund,Christian | Silkeborg OK | 14:33:00 | 155849 |
35 | Christiansen,Troels | Søllerød OK | 14:34:00 | 88403 |
36 | Lund,Mikkel | Faaborg OK | 14:35:00 | 485404 |
37 | Olsen,RunO | Tisvilde Hegn OK | 14:36:00 | 485118 |
38 | Bloch,Claus Hallingdal | OK Pan Århus | 14:37:00 | 485106 |
39 | Hansen,Rasmus Thrane | Søllerød OK | 14:38:00 | 149336 |
40 | Lassen,Tue | Faaborg OK | 14:39:00 | 485115 |
41 | Jensen,Thomas | Tisvilde Hegn OK | 14:40:00 | 88408 |
42 | Søes,Rasmus | Farum OK | 14:41:00 | 88420 |
43 | Schwartz,Søren | FIF Hillerød Orientering | 14:42:00 | 411629 |
44 | Christensen,Christian | OK Pan Århus | 14:43:00 | 484101 |
45 | Sørensen,Michael | OK Øst Birkerød | 14:44:00 | 88392 |
46 | Djurhuus,Rasmus | OK Pan Århus | 14:45:00 | 158613 |
06-04-11 21:49:03 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK