Startliste Søllerød OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
5502 | Bentzon,Niels la Cour | H55- | 16:36:00 | 141588 |
35 | Christiansen,Troels | H21- | 14:34:00 | 88403 |
6109 | Damsgaard,Lisbeth | D60- | 17:03:00 | 139478 |
6513 | Grøndahl,Arne | H65- | 15:27:00 | 125204 |
5018 | Hansen,Jens Anders | H50- | 16:32:00 | 132022 |
39 | Hansen,Rasmus Thrane | H21- | 14:38:00 | 149336 |
1616 | Hansen,Simon Thrane | H-16 | 15:15:00 | 149327 |
1405 | Illum,Martin | H-14 | 15:44:00 | 412606 |
4520 | Illum,Ulrik | H45- | 15:54:00 | 132030 |
1620 | Jepsen,Aske | H-16 | 15:19:00 | 149334 |
6505 | Jørgensen,Mogens | H65- | 15:19:00 | 63660 |
5024 | Konring,Bo | H50- | 16:38:00 | 90771 |
1602 | Kaae-Nielsen,Mikkel | H-16 | 15:01:00 | 88418 |
1412 | Lassen,Mads | H-14 | 15:51:00 | 122988 |
9 | Linde,Tore | H21- | 14:08:00 | 88419 |
6022 | MacGrail,Ronnie | H60- | 16:31:00 | 139477 |
6027 | Münster-Swendsen,Jørgen | H60- | 16:36:00 | 90980 |
4609 | Møller,Kirsten | D45- | 16:13:00 | 122993 |
1514 | Maag,Astrid | D-14 | 16:18:00 | 92677 |
4606 | Maag,Iben | D45- | 16:10:00 | 136156 |
4517 | Maag,Kaj Pedersen | H45- | 15:51:00 | 123028 |
1605 | Maag,Magnus | H-16 | 15:04:00 | 88412 |
26 | Nielsen,Ulrik | H21- | 14:25:00 | 139028 |
1203 | Pedersen,Anders Huus | H-12 | 15:02:00 | 88450 |
5026 | Pedersen,Uffe Just | H50- | 16:40:00 | 90974 |
6001 | Strandgaard,Christian | H60- | 16:10:00 | 148226 |
6602 | Thisted,Ellen | D65- | 15:36:00 | 483048 |
4617 | Thrane,Susanne | D45- | 16:21:00 | 132028 |
20 | Wilken,Casper | H21- | 14:19:00 | 88430 |
06-04-11 21:49:04 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK