DMsprint 2011

.

30-03-11

Startliste Tisvilde Hegn OKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
5035Albahn,Henrik H50- 16:49:00 90973
3511Fegar,Johan H35- 16:45:00 127553
6008Grue-Sørensen,Gunnar H60- 16:17:00 129634
7020Jakobsen,Poul Erik Birk H85- 15:28:00 412608
3513Jensen,Lars Jon Kunckel H35- 16:47:00 132025
5521Jensen,Ole D. H55- 16:55:00 407571
41Jensen,Thomas H21- 14:40:00 88408
5114Johnsen,Bente Madsen D50- 15:53:00 150013
6012Johnsen,Keld H60- 16:21:00 150014
1402Kirkegaard,Asger Skytte H-14 15:41:00 412038
1301Kirkegaard,Astrid Skytte D-12 15:20:00 412016
4605Kirkegaard,Marianne D45- 16:09:00 412044
4530Kirkegaard,Sten Skytte H45- 16:04:00 412741
5515Larsen,Leif E. H55- 16:49:00 400090
4508Markvardsen,Henrik H45- 15:42:00 155195
7004Neregaard,Egon H70- 15:03:00 140738
6610Neregaard,Helen D70- 15:45:00 142306
6604Neregaard,Aase D65- 15:38:00 140739
5004Nielsen,Henrik H50- 16:18:00 136157
6020Olsen,Klaus H60- 16:29:00 155203
37Olsen,RunO H21- 14:36:00 485118
1623Stannum,Bertram Kopp H-16 15:22:00 485165
1515Stannum,Frida Kopp D-14 16:19:00 122412
1508Tillingsøe,Nikoline D-14 16:12:00 411608
1304Tillingsøe,Sidse D-12 15:23:00 485172
4506Valery,Rolf H45- 15:40:00 131190
1713Weber,Amanda Falck D-16 16:57:00 90760
226Weber,Jonas Falck H-20 14:28:00 90757
1215Weber,Lasse Falck H-12 15:14:00 141599
4526Weber,Tim Falck H45- 16:00:00 90759
5509Wraa,Peter H55- 16:43:00 90767
1710Wraa,Simone D-16 16:54:00 90922
1611Øbro,Emil H-16 15:10:00 149335
1311Øbro,Ida D-12 15:30:00 412616

06-04-11 21:49:04 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Silkeborg OK