DMsprint 2011

.

30-03-11

Startliste OK SorøReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
4108Erichsen,Ninette Juul D40- 15:57:00 131185
4101Frandsen,Anne D40- 15:50:00 122996
4528Frandsen,Jens H45- 16:02:00 409895
5115Hansen,Søs Munch D50- 15:54:00 152418
4535Mikkelsen,Claus H45- 16:09:00 405674
5501Pedersen,John H55- 16:35:00 132036
4008Sørensen,Kåre H40- 17:02:00 90919
5034Vejsnæs,Flemming H50- 16:48:00 119196
321Vejsnæs,Lærke D-20 14:22:00 119195

06-04-11 21:49:04 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Silkeborg OK