Startliste D-20 Banelængde: 2 KM Antall poster: 18 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
301 | Bjørgum,Benedicte Hald | Kristiansand OK | 14:00:00 | 111708 |
302 | Fjeldbo,Kristine | Sandefjord OK | 14:01:00 | 92387 |
303 | Ulvensøen,Marta | Orienteringslaget Tønsberg | 14:02:00 | 147824 |
304 | Bjørgum,Anneke Hald | Kristiansand OK | 14:03:00 | 412577 |
305 | Jørgensen,Live Bredholdt | Sandefjord OK | 14:04:00 | 92605 |
306 | Fremstad,Runa | Larvik OK | 14:05:00 | 159035 |
307 | Mathiasen,Sofie | Silkeborg OK | 14:08:00 | 155287 |
308 | Henriksen,Mette Ottesen | Odense OK | 14:09:00 | 140728 |
309 | Hull,Sidsel Dan | Allerød OK | 14:10:00 | 69697 |
310 | Petersen,Dorthe Kühl | OK SYD | 14:11:00 | 136282 |
311 | Schmidt,Anne Mette | Silkeborg OK | 14:12:00 | 407580 |
312 | Gandrup,Bjørg | Horsens OK | 14:13:00 | 149406 |
313 | Nisgaard,Cecilie H. | OK GORM | 14:14:00 | 123051 |
314 | Bertelsen,Marie B. | OK H.T.F. | 14:15:00 | 127529 |
315 | Abrahamsen,Nanna Dybdal | Aarhus 1900 Orientering | 14:16:00 | 470585 |
316 | Damgaard,Christina | OK GORM | 14:17:00 | 123049 |
317 | Kristensen,Josephine Dewett | OK Snab | 14:18:00 | 86748 |
318 | Christoffersen,Cæcilie | Svendborg OK | 14:19:00 | 139911 |
319 | Najbjerg,Nina G. | OK GORM | 14:20:00 | 136002 |
320 | Klysner,Cecilie F. | FIF Hillerød Orientering | 14:21:00 | 88426 |
321 | Vejsnæs,Lærke | OK Sorø | 14:22:00 | 119195 |
322 | Bevensee,Camilla | OK H.T.F. | 14:23:00 | 127518 |
323 | Klysner,Nicoline F. | FIF Hillerød Orientering | 14:24:00 | 88440 |
324 | Jørgensen,Astrid Ank | Horsens OK | 14:25:00 | 96054 |
325 | Klingenberg,Ita | Faaborg OK | 14:26:00 | 107241 |
326 | Søgaard,Camilla | Horsens OK | 14:27:00 | 131184 |
06-04-11 21:49:03 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK