DMsprint 2011

.

30-03-11

Startliste Allerød OKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
5103Birck,Birgitte D50- 15:42:00 485162
5017Eriksen,Johnny Frands H50- 16:31:00 127555
1513Eriksen,Linea Place D-14 16:17:00 136438
309Hull,Sidsel Dan D-20 14:10:00 69697
4611Møller,Naja Dan D45- 16:15:00 90921
5013Nielsen,Gert H50- 16:27:00 147006
225Petersen,Stefan Frands H-20 14:27:00 136441
4621Petersen,Ulla Place D45- 16:25:00 90976
6002Sørensen,Erik H60- 16:11:00 136442
1519Vikkelsø,Emilie Ryberg D-14 16:23:00 136439

06-04-11 21:49:04 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Silkeborg OK