DMsprint 2011

.

30-03-11

Startliste Horsens OKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
4608Gandrup,Anne-Mette D45- 16:12:00 132027
312Gandrup,Bjørg D-20 14:13:00 149406
5036Hansen,Henning H50- 16:50:00 136172
4107Harfot,Berit D40- 15:56:00 136356
1624Harfot,Rasmus H-16 15:23:00 412658
6031Ingwersen,Finn H60- 16:40:00 312759
217Ingwersen,Niklas H-20 14:19:00 407545
3604Iversen,Runa D35- 15:03:00 141597
324Jørgensen,Astrid Ank D-20 14:25:00 96054
1407Jørgensen,Mathias Mønster H-14 15:46:00 411418
208Jørgensen,Nicklas Mønster H-20 14:10:00 409443
4002Jørgensen,Per Mønster H40- 16:56:00 409444
3502Kokholm,Thomas H35- 16:36:00 401443
4505Kragh,Kent H45- 15:39:00 412613
6033Larsen,Henning H60- 16:42:00 411641
3609Mikkelsen,Irene K. D35- 15:08:00 121186
5102Pedersen,Britta Ank D50- 15:41:00 96046
6024Petersen,Henning Vide H60- 16:33:00 410488
1621Purup-Nielsen,Daniel H-16 15:20:00 155192
7017Ravn,Jakob H75- 15:19:00 485174
5023Straube,Michael H50- 16:37:00 411642
326Søgaard,Camilla D-20 14:27:00 131184
1312Thesbjerg,Ida Hedver D-12 15:31:00 63342
211Thomsen,Hjalte Sebastian H-20 14:13:00 139399
4006Thyssen,Carsten H40- 17:00:00 411994
3507Thyssen,Flemming H35- 16:41:00 127554
4102Thyssen,Susanne Loft D40- 15:51:00 411995

06-04-11 21:49:04 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Silkeborg OK