DMsprint 2011

.

30-03-11

Startliste OK SnabReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
1619Dewett,Magnus H-16 15:18:00 86745
4001Fenger-Grøn,Jesper H40- 16:55:00 411826
1417Gammeljord,Jens Christian H-14 15:56:00 129605
1603Gammeljord,Viktor H-16 15:02:00 158391
1308Isaksen,Amanda D-12 15:27:00 155171
4003Isaksen,Kaj H40- 16:57:00 131206
207Isaksen,Oliver H-20 14:09:00 155190
5504Jespersen,Knud H55- 16:38:00 312735
4015Jørgensen,Flemming H40- 17:09:00 410506
1211Jørgensen,Morten Örnhagen H-12 15:10:00 140902
4106Jørgensen,Ulrika Örnhagen D40- 15:55:00 131183
317Kristensen,Josephine Dewett D-20 14:18:00 86748
4518Kristensen,Torben H45- 15:52:00 86750
1205Kristensen,Victor H-12 15:04:00 86749

06-04-11 21:49:04 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Silkeborg OK