Resultatliste Karup 4 Banelængde: 5,4 KM Antal poster: 14 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | V. Pedersen,Allan | Karup OK | 59:48 + 00:00 |
2 | Helligsø,Carsten | Karup OK | 1:01:37 + 01:49 |
3 | Lauge Christensen,Jan | Karup OK | 1:02:34 + 02:46 |
4 | Madsen,Claus | Karup OK | 1:09:08 + 09:20 |
5 | E. Andersen,Kirsten | Karup OK | 1:13:51 + 14:03 |
6 | Bertel Andersen,Camilla | Karup OK | 1:14:06 + 14:18 |
7 | Harritz,Frode | Karup OK | 1:15:19 + 15:31 |
8 | Johansen,Inger | Karup OK | 1:19:19 + 19:31 |
9 | Jespersen,Leo | Karup OK | 1:20:57 + 21:09 |
10 | Bertel,Gert | Karup OK | 1:32:07 + 32:19 |
11 | Mogensen,Erik | Karup OK | 1:33:41 + 33:53 |
12 | Ibsen,Torben | Karup OK | 1:43:42 + 43:54 |
DSQ | Libak,Erik | Karup OK | |
DSQ | T. Helligsø,Kim | Karup OK |
23-10-11 20:44:33 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK