Resultatliste Karup OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
10 | Bertel,Gert | Karup 4 | 1:32:07 +32:19 |
6 | Bertel Andersen,Camilla | Karup 4 | 1:14:06 +14:18 |
2 | Bertel Andersen,Christian | Karup 1 | 1:26:38 +07:10 |
5 | E. Andersen,Kirsten | Karup 4 | 1:13:51 +14:03 |
7 | Harritz,Frode | Karup 4 | 1:15:19 +15:31 |
2 | Helligsø,Carsten | Karup 4 | 1:01:37 +01:49 |
12 | Ibsen,Torben | Karup 4 | 1:43:42 +43:54 |
9 | Jespersen,Leo | Karup 4 | 1:20:57 +21:09 |
6 | Johansen,Benny | Åben 4 | 1:50:00 +56:27 |
8 | Johansen,Inger | Karup 4 | 1:19:19 +19:31 |
4 | Klaris,Gunnar | Åben 4 | 1:09:49 +16:16 |
3 | Lauge Christensen,Jan | Karup 4 | 1:02:34 +02:46 |
DSQ | Libak,Erik | Karup 4 | 1:27:27 |
4 | Madsen,Claus | Karup 4 | 1:09:08 +09:20 |
11 | Mogensen,Erik | Karup 4 | 1:33:41 +33:53 |
1 | Nielsen,Jan | Karup 1 | 1:19:28 +00:00 |
1 | Nielsen,Søren | Karup 8 | 1:03:14 +00:00 |
DSQ | T. Helligsø,Kim | Karup 4 | 1:32:24 |
1 | Toft Kalms,Cecilie | Karup 10 | 29:48 +00:00 |
1 | V. Pedersen,Allan | Karup 4 | 59:48 +00:00 |
23-10-11 20:44:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK