Resultatliste Åben 4 Banelængde: 5,4 KM Antal poster: 14 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nyengaard,Aske | Silkeborg OK | 53:33 + 00:00 |
2 | Folander,Kim | OK Sorø | 1:02:03 + 08:30 |
3 | Olsen,Leif | Herning Orienteringsklub | 1:07:06 + 13:33 |
4 | Klaris,Gunnar | Karup OK | 1:09:49 + 16:16 |
5 | Jacobsen,Berit | Kolding OK | 1:42:14 + 48:41 |
6 | Johansen,Benny | Karup OK | 1:50:00 + 56:27 |
DSQ | Jensen,Søren Roel | Kolding OK |
23-10-11 20:44:33 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK