Resultatliste Silkeborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Følbæk,Niclas | Åben 9 | 33:05 +00:00 |
4 | Grimstrup,Simon | Bane2+MTB12 | 1:07:12 +14:01 |
1 | Hagner,Andreas Bagger | Bane9 | 27:12 +00:00 |
10 | Hansen,Anton | Bane2+MTB12 | 1:14:15 +21:04 |
17 | Johannsen,Rasmus | Bane1 | 1:13:12 +15:33 |
10 | Johansen,Jesper Brahm | Bane6+MTB10 | 1:07:57 +20:34 |
11 | Johansen,Lukas | Bane6+MTB10 | 1:07:59 +20:36 |
DNS | Jørgensen,Jacob Skaanning | Bane4 | 00:00 |
1 | Larsen,Lars Ole | Åben 8 | 53:16 +00:00 |
39 | Laursen,Emil Beck | Bane1 | 1:41:02 +43:23 |
DSQ | Lykkegård,Rasmus | Åben 1 | 1:19:19 |
DNS | Mayo,Pia | Bane4 | 00:00 |
1 | Nyengaard,Aske | Åben 4 | 53:33 +00:00 |
43 | Pind,Anette | Bane1 | 2:14:09 +1:16:30 |
4 | Poulsen,Nanna Lysemose | Bane10 | 23:44 +02:20 |
DSQ | Poulsen,Rikke Lysemose | Bane4 | 1:03:16 |
5 | Poulsen,Sara Lysemose | Bane8 | 49:55 +14:48 |
41 | Skammelsen,Eigil | Bane4 | 1:15:13 +28:15 |
10 | Witting,Niels | Bane4 | 55:41 +08:43 |
23-10-11 20:44:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK