Resultatliste Bane4 Banelængde: 5,4 KM Antal poster: 14 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alsaker,Bjørn | Stavanger O-klubb | 46:58 + 00:00 |
2 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | OK Snab | 47:07 + 00:09 |
3 | Mc Grail,Patrick | OK Pan Århus | 47:30 + 00:32 |
4 | Pallisgaard,Niels | Odense OK | 51:03 + 04:05 |
5 | Dybdal,Nanna | Aarhus 1900 Orientering | 53:35 + 06:37 |
6 | Isaksen,Oliver | OK Snab | 53:36 + 06:38 |
7 | Krogh,Marianne Lynge | Kolding OK | 54:22 + 07:24 |
8 | Jensen,Inge Price | Odense OK | 54:31 + 07:33 |
9 | Andersen,Per-Oluf | Odense OK | 54:45 + 07:47 |
10 | Christensen,Jens | Mariager Fjord OK | 55:41 + 08:43 |
10 | Witting,Niels | Silkeborg OK | 55:41 + 08:43 |
12 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 56:49 + 09:51 |
13 | Dickenson,Michael | Viborg OK | 56:56 + 09:58 |
14 | Damgaard,Christina | OK GORM | 57:54 + 10:56 |
15 | Jensen,H. V. | Odense OK | 58:18 + 11:20 |
16 | Hansen,Hans Aage Hvalsøe | Odense Politis Idrætsforening | 58:19 + 11:21 |
17 | Lysgaard,Jesper | Herning Orienteringsklub | 58:56 + 11:58 |
18 | Sørensen,Knud | OK Pan Århus | 58:59 + 12:01 |
19 | Jensen,Lene | HSOK | 59:14 + 12:16 |
20 | Straarup,Peer | Horsens OK | 59:44 + 12:46 |
21 | Nielsen,Frants | Herning Orienteringsklub | 59:54 + 12:56 |
22 | Thomsen,Jørn | Kolding OK | 1:00:11 + 13:13 |
23 | Schulz,Bodil | Herning Orienteringsklub | 1:03:22 + 16:24 |
24 | Gammeljord,Peter | OK Snab | 1:06:12 + 19:14 |
25 | Hansen,Max | OK Djurs | 1:06:18 + 19:20 |
25 | Christiansen,Preben | Odense OK | 1:06:18 + 19:20 |
27 | Poulsen,Jonas Abildgård | Aarhus 1900 Orientering | 1:07:58 + 21:00 |
27 | Ivarsen,Rikke | OK Pan Århus | 1:07:58 + 21:00 |
29 | Larsen,Henning | Horsens OK | 1:09:17 + 22:19 |
30 | Madsen,Finn Hother | OK Pan Århus | 1:09:28 + 22:30 |
31 | Nørgaard,Mona | OK Pan Århus | 1:09:45 + 22:47 |
32 | Thomsen,Sofie Secher | OK Pan Århus | 1:09:53 + 22:55 |
33 | Thomsen,Claudia | Horsens OK | 1:11:36 + 24:38 |
34 | Dybdal,Lone | Aarhus 1900 Orientering | 1:11:41 + 24:43 |
35 | Staugaard,Hanne | Kolding OK | 1:11:45 + 24:47 |
36 | Ringive,Mette | OK GORM | 1:13:12 + 26:14 |
37 | Dollerup,Jette | OK Pan Århus | 1:14:40 + 27:42 |
38 | Staugaard,Anne Line Eg | Kolding OK | 1:14:42 + 27:44 |
39 | Schou,Helle | OK Snab | 1:14:43 + 27:45 |
40 | Østergaard,Keld | Mariager Fjord OK | 1:14:55 + 27:57 |
41 | Skammelsen,Eigil | Silkeborg OK | 1:15:13 + 28:15 |
42 | Damgaard,Marianne | OK GORM | 1:15:25 + 28:27 |
43 | Aaskov,Gunner | Odense OK | 1:15:38 + 28:40 |
44 | Nielsen,Bitten | Herning Orienteringsklub | 1:15:51 + 28:53 |
45 | Ivarsen,Hanne | OK Pan Århus | 1:16:17 + 29:19 |
46 | Schulz,Anne | Aarhus 1900 Orientering | 1:16:22 + 29:24 |
47 | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | 1:17:36 + 30:38 |
48 | Cavanagh,Ethna | Faaborg OK | 1:17:40 + 30:42 |
49 | Andreassen,Vivi | Kolding OK | 1:17:42 + 30:44 |
50 | Bech,Alfred | OK Pan Århus | 1:18:01 + 31:03 |
51 | Pedersen,Arne | Mariager Fjord OK | 1:18:17 + 31:19 |
52 | Lidegaard,Vagn | Mariager Fjord OK | 1:21:51 + 34:53 |
53 | Nielsen,Palle Møller | Odense OK | 1:21:52 + 34:54 |
54 | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | 1:25:51 + 38:53 |
55 | Mols,Henning | OK GORM | 1:25:58 + 39:00 |
56 | Ringive,Bente H. | OK GORM | 1:27:22 + 40:24 |
57 | True,Dan | Mariager Fjord OK | 1:27:28 + 40:30 |
58 | Madsen,Lisbeth Skovbjerg | Odense OK | 1:29:22 + 42:24 |
59 | Hansen,Jane | Odense OK | 1:29:56 + 42:58 |
60 | Gammeljord,Irene | OK Snab | 1:30:22 + 43:24 |
61 | Andreasen,Inger | OK Melfar | 1:32:17 + 45:19 |
62 | Straarup,Tove | Horsens OK | 1:32:27 + 45:29 |
63 | Jensen,Flemming Roel | Kolding OK | 1:34:33 + 47:35 |
64 | Simonsen,Hans Jørgen | OK Pan Århus | 1:34:45 + 47:47 |
65 | Larsen,Dorte Damsgaard | OK Melfar | 1:37:37 + 50:39 |
66 | Klingenberg,Anna | Faaborg OK | 1:38:51 + 51:53 |
67 | Schou,Rigmor | Mariager Fjord OK | 1:40:45 + 53:47 |
68 | Korsbæk,Ellen | St. Binderup OK | 1:40:50 + 53:52 |
69 | Foster,Lene Koch | Kolding OK | 1:44:36 + 57:38 |
69 | Hansen,Niels J. Møller | Kolding OK | 1:44:36 + 57:38 |
71 | Mikkelsen,Holger | Odense OK | 1:47:54 +1:00:56 |
72 | Lock,Arne | Herning Orienteringsklub | 1:57:04 +1:10:06 |
73 | Andersen,Svend T. | OK Snab | 2:55:38 +2:08:40 |
DSQ | Nielsen,Anne Mølgaard | Odense OK | |
DSQ | Jæger,C. | NOTEAM | |
DSQ | Lund,Marit | Herning Orienteringsklub | |
DSQ | Poulsen,Rikke Lysemose | Silkeborg OK | |
DSQ | Jensen,Tage Arent | Viborg OK | |
DNS | Borchorst,Elizabeth | Mariager Fjord OK | |
DNS | Brandt,Emil | Odense OK | |
DNS | Gylling,Hanne | Aarhus 1900 Orientering | |
DNS | Jørgensen,Jacob Skaanning | Silkeborg OK | |
DNS | Sørensen,Lilian | OK Pan Århus | |
DNS | Mayo,Pia | Silkeborg OK | |
DNS | Jensen,Randi | Aarhus 1900 Orientering |
23-10-11 20:44:33 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK