Resultatliste Herning Orienteringsklub | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
30 | Hyldgaard,Kim | Bane1 | 1:23:10 +25:31 |
25 | Ibsen,Morten | Bane1 | 1:18:38 +20:59 |
2 | Kristiansen,Karsten | Bane5+MTB12 | 56:12 +10:07 |
33 | Lauridsen,Michael | Bane1 | 1:27:31 +29:52 |
72 | Lock,Arne | Bane4 | 1:57:04 +1:10:06 |
DSQ | Lund,Marit | Bane4 | 2:10:24 |
17 | Lysgaard,Jesper | Bane4 | 58:56 +11:58 |
44 | Nielsen,Bitten | Bane4 | 1:15:51 +28:53 |
21 | Nielsen,Frants | Bane4 | 59:54 +12:56 |
3 | Olsen,Leif | Åben 4 | 1:07:06 +13:33 |
23 | Schulz,Bodil | Bane4 | 1:03:22 +16:24 |
23-10-11 20:44:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK