| Resultatliste Bane1 Banelængde: 8,125 KM Antal poster: 23 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 57:39 + 00:00 |
| 2 | Skrastina,Aija | Kolding OK | 59:04 + 01:25 |
| 3 | Lund,Rolf | HSOK | 59:48 + 02:09 |
| 4 | Albertsen,Carsten | Odense OK | 1:01:12 + 03:33 |
| 4 | Andersen,Henrik Steen | Odense OK | 1:01:12 + 03:33 |
| 6 | Isaksen,Kaj | OK Snab | 1:07:45 + 10:06 |
| 7 | Kristensen,Torben | OK Snab | 1:07:53 + 10:14 |
| 8 | Gammeljord,Jens Christian | OK Snab | 1:10:34 + 12:55 |
| 9 | Klingenberg,Ita | Faaborg OK | 1:10:48 + 13:09 |
| 10 | Gammeljord,Viktor | OK Snab | 1:10:58 + 13:19 |
| 11 | Kristensen,Josephine Dewett | OK Snab | 1:11:12 + 13:33 |
| 12 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 1:11:16 + 13:37 |
| 13 | Nielsen,Morten Mølgaard | Odense OK | 1:11:19 + 13:40 |
| 14 | Iversen,Tommy | Odense OK | 1:11:37 + 13:58 |
| 15 | Pedersen,Bo Lindholm | PI-København | 1:11:54 + 14:15 |
| 16 | Ellekilde,Lars-Peter | Odense OK | 1:11:58 + 14:19 |
| 17 | Johannsen,Rasmus | Silkeborg OK | 1:13:12 + 15:33 |
| 18 | Tversted,Anders | Aarhus 1900 Orientering | 1:13:37 + 15:58 |
| 19 | Schou,Morten | OK Snab | 1:13:41 + 16:02 |
| 20 | Thomsen,Jan | OK Pan Århus | 1:13:48 + 16:09 |
| 21 | Germann,Søren | OK GORM | 1:14:36 + 16:57 |
| 22 | Ringive,Mathias | OK GORM | 1:16:05 + 18:26 |
| 23 | Christensen,Jakob Q | Odense OK | 1:16:24 + 18:45 |
| 24 | Rasmussen,Jess | Viborg OK | 1:16:35 + 18:56 |
| 25 | Ibsen,Morten | Herning Orienteringsklub | 1:18:38 + 20:59 |
| 26 | Hougaard,Allan | Aarhus 1900 Orientering | 1:20:28 + 22:49 |
| 26 | Valentinsen,Henrik | Randers OK | 1:20:28 + 22:49 |
| 28 | Ullner,Thomas | OK Djurs | 1:20:36 + 22:57 |
| 29 | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | 1:23:07 + 25:28 |
| 30 | Hyldgaard,Kim | Herning Orienteringsklub | 1:23:10 + 25:31 |
| 31 | Pedersen,Per Eg | Kolding OK | 1:26:45 + 29:06 |
| 32 | Madsen,Sven | OK FROS | 1:26:46 + 29:07 |
| 33 | Lauridsen,Michael | Herning Orienteringsklub | 1:27:31 + 29:52 |
| 34 | Munch,Lars T. | OK Snab | 1:27:33 + 29:54 |
| 35 | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | 1:27:50 + 30:11 |
| 36 | Poulsen,Kim | Aarhus 1900 Orientering | 1:28:18 + 30:39 |
| 37 | Andersen,Steen Sig | Kolding OK | 1:34:17 + 36:38 |
| 38 | Bach,Uffe | OK Djurs | 1:40:28 + 42:49 |
| 39 | Laursen,Emil Beck | Silkeborg OK | 1:41:02 + 43:23 |
| 40 | Schou,Henning | OK Snab | 1:41:14 + 43:35 |
| 41 | Benfeldt,Mads Mollerup | Odense OK | 1:45:52 + 48:13 |
| 42 | Iversen,Rasmus | Odense OK | 1:46:34 + 48:55 |
| 43 | Pind,Anette | Silkeborg OK | 2:14:09 +1:16:30 |
| DSQ | Korsbæk,Per | St. Binderup OK |
23-10-11 20:44:33 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK