Resultatliste Kolding OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
37 | Andersen,Steen Sig | Bane1 | 1:34:17 +36:38 |
49 | Andreassen,Vivi | Bane4 | 1:17:42 +30:44 |
69 | Foster,Lene Koch | Bane4 | 1:44:36 +57:38 |
69 | Hansen,Niels J. Møller | Bane4 | 1:44:36 +57:38 |
8 | Henning,Jes Aage | Bane2+MTB12 | 1:12:03 +18:52 |
13 | Henning,Marie Louise | Bane10 | 31:05 +09:41 |
5 | Jacobsen,Berit | Åben 4 | 1:42:14 +48:41 |
63 | Jensen,Flemming Roel | Bane4 | 1:34:33 +47:35 |
DSQ | Jensen,Søren Roel | Åben 4 | 2:37:56 |
2 | Krogh,Kasper Lynge | Bane9 | 27:13 +00:01 |
7 | Krogh,Marianne Lynge | Bane4 | 54:22 +07:24 |
12 | Krogh,Nikolai Lynge | Bane10 | 29:40 +08:16 |
31 | Pedersen,Per Eg | Bane1 | 1:26:45 +29:06 |
2 | Skrastina,Aija | Bane1 | 59:04 +01:25 |
9 | Skrydstrup,Jack | Bane6+MTB10 | 1:03:47 +16:24 |
38 | Staugaard,Anne Line Eg | Bane4 | 1:14:42 +27:44 |
12 | Staugaard,Ellen | Bane8 | 2:03:38 +1:28:31 |
35 | Staugaard,Hanne | Bane4 | 1:11:45 +24:47 |
12 | Staugaard,Paul | Bane8 | 2:03:38 +1:28:31 |
6 | Staugaard,Sissel Maria Eg | Bane8 | 1:01:16 +26:09 |
3 | Staugaard,Søren Eg | Bane8 | 46:10 +11:03 |
3 | Staugaard,Trine Eg | Bane9 | 38:20 +11:08 |
22 | Thomsen,Jørn | Bane4 | 1:00:11 +13:13 |
DNS | Thomsen,Lisbeth | Bane9 | 00:00 |
23-10-11 20:44:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK