Resultatliste Bane10 Banelængde: 2,375 KM Antal poster: 12 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jørgensen,Eva Örnhagen | OK Snab | 21:24 + 00:00 |
2 | Damgaard,Maria | OK GORM | 23:04 + 01:40 |
3 | Pedersen,Mille Lindholm | PI-København | 23:37 + 02:13 |
4 | Poulsen,Nanna Lysemose | Silkeborg OK | 23:44 + 02:20 |
5 | Thomsen,Anders Secher | OK Pan Århus | 25:44 + 04:20 |
6 | Kongstad,Marianne | Odense OK | 27:22 + 05:58 |
7 | Walsted,Loke | NOTEAM | 28:32 + 07:08 |
8 | Walsted,Rikke | NOTEAM | 28:36 + 07:12 |
9 | Walsted,Malthe | NOTEAM | 28:42 + 07:18 |
10 | Axelsen,Gry | NOTEAM | 28:43 + 07:19 |
11 | Lambartsen,Victor | NOTEAM | 29:20 + 07:56 |
12 | Krogh,Nikolai Lynge | Kolding OK | 29:40 + 08:16 |
13 | Henning,Marie Louise | Kolding OK | 31:05 + 09:41 |
14 | Pedersen,Pia | NOTEAM | 31:19 + 09:55 |
15 | Ågård + Følbæk,Andreas + Emely | NOTEAM | 31:46 + 10:22 |
16 | Bønniche,Marius | NOTEAM | 34:20 + 12:56 |
17 | Lambartsen,Lukas | NOTEAM | 34:57 + 13:33 |
18 | Frederiksen,Karen Q | Odense OK | 36:24 + 15:00 |
19 | Frederiksen,Anne Q | Odense OK | 36:26 + 15:02 |
20 | Frederiksen,Lone H | Odense OK | 36:29 + 15:05 |
21 | Lajer,Karl | NOTEAM | 36:37 + 15:13 |
22 | Lambertsen,Isabella | Odense OK | 36:54 + 15:30 |
23 | Bach,Frederik Berglund | NOTEAM | 37:01 + 15:37 |
24 | Bach,Therese Berglund | NOTEAM | 37:23 + 15:59 |
25 | Eskilsen,Mikkel Emil | NOTEAM | 37:25 + 16:01 |
26 | Lajer,Victor | NOTEAM | 37:36 + 16:12 |
27 | Lajer,Anne | NOTEAM | 38:37 + 17:13 |
28 | Haimes,Jakob | NOTEAM | 40:07 + 18:43 |
29 | Haimes,Lukas | NOTEAM | 40:20 + 18:56 |
30 | Sørensen,Emil | NOTEAM | 49:35 + 28:11 |
31 | Sørensen,Sofie Kirsten | NOTEAM | 49:46 + 28:22 |
32 | Bechmann,William | NOTEAM | 50:10 + 28:46 |
33 | Gamborg,Clara Louise | NOTEAM | 50:48 + 29:24 |
34 | Laursen,Bertil | NOTEAM | 51:42 + 30:18 |
35 | Larsen,Karoline Gasbjerg | NOTEAM | 53:28 + 32:04 |
35 | Larsen,Markus Gasbjerg | NOTEAM | 53:28 + 32:04 |
37 | Fredborg,Emil | NOTEAM | 53:34 + 32:10 |
38 | Laursen,Nete | NOTEAM | 55:32 + 34:08 |
39 | Pedersen,Sigurd | NOTEAM | 55:45 + 34:21 |
40 | Pedersen,Viggo | NOTEAM | 55:49 + 34:25 |
DSQ | Ørnhagen,Axel | NOTEAM | |
DSQ | Ørnhagen,Eva | NOTEAM | |
DSQ | Rasmussen,Eva B. | NOTEAM | |
DSQ | Moos,Jakob | NOTEAM | |
DSQ | Busch,Laura | NOTEAM | |
DSQ | Knudsen,Philip | NOTEAM | |
DSQ | Fredberg,Siv | NOTEAM | |
DNS | Johansson,Ida Sofie | Odense OK |
23-10-11 20:44:33 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK