Resultatliste OK GORM | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Buch,Pernille | Bane6+MTB10 | 59:09 +11:46 |
3 | Buch,Poul Erik | Bane6+MTB10 | 51:15 +03:52 |
14 | Damgaard,Christina | Bane4 | 57:54 +10:56 |
1 | Damgaard,Jørgen | Bane6+MTB10 | 47:23 +00:00 |
2 | Damgaard,Maria | Bane10 | 23:04 +01:40 |
42 | Damgaard,Marianne | Bane4 | 1:15:25 +28:27 |
21 | Germann,Søren | Bane1 | 1:14:36 +16:57 |
5 | Lind,Josefine | Bane6+MTB10 | 58:47 +11:24 |
2 | Lund,Anette | Bane6+MTB10 | 50:51 +03:28 |
55 | Mols,Henning | Bane4 | 1:25:58 +39:00 |
56 | Ringive,Bente H. | Bane4 | 1:27:22 +40:24 |
22 | Ringive,Mathias | Bane1 | 1:16:05 +18:26 |
36 | Ringive,Mette | Bane4 | 1:13:12 +26:14 |
23-10-11 20:44:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK