Resultatliste OK Pan Århus | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Andersen,Lone Secher | Bane7 | 1:53:14 |
50 | Bech,Alfred | Bane4 | 1:18:01 +31:03 |
37 | Dollerup,Jette | Bane4 | 1:14:40 +27:42 |
DSQ | Henriksen,Knud | Åben 7 | 1:33:53 |
1 | Hinge,Henrik | Bane5+MTB12 | 46:05 +00:00 |
45 | Ivarsen,Hanne | Bane4 | 1:16:17 +29:19 |
27 | Ivarsen,Rikke | Bane4 | 1:07:58 +21:00 |
1 | Lodberg,Kent | Bane3+MTB10 | 1:09:34 +00:00 |
30 | Madsen,Finn Hother | Bane4 | 1:09:28 +22:30 |
3 | Mc Grail,Patrick | Bane4 | 47:30 +00:32 |
7 | Nørgaard,Flemming | Bane6+MTB10 | 1:00:03 +12:40 |
31 | Nørgaard,Mona | Bane4 | 1:09:45 +22:47 |
13 | Nørgaard,Thomas | Bane2+MTB12 | 1:18:49 +25:38 |
8 | Rokkjær,Henriette Klostergaard | Bane6+MTB10 | 1:00:11 +12:48 |
1 | Rokkjær,René | Bane2+MTB12 | 53:11 +00:00 |
64 | Simonsen,Hans Jørgen | Bane4 | 1:34:45 +47:47 |
2 | Spanner,Anna | Bane7 | 1:14:12 +07:44 |
4 | Spanner,Katrine | Bane8 | 49:50 +14:43 |
DNS | Spanner,Uffe | Bane6+MTB10 | 00:00 |
3 | Sørensen,Anni | Bane7 | 1:33:04 +26:36 |
18 | Sørensen,Knud | Bane4 | 58:59 +12:01 |
DNS | Sørensen,Lilian | Bane4 | 00:00 |
5 | Thomsen,Anders Secher | Bane10 | 25:44 +04:20 |
20 | Thomsen,Jan | Bane1 | 1:13:48 +16:09 |
32 | Thomsen,Sofie Secher | Bane4 | 1:09:53 +22:55 |
12 | Vendelbjerg,Berit M. | Bane6+MTB10 | 1:21:27 +34:04 |
4 | Vendelbjerg,Hans R. | Bane5+MTB12 | 1:09:42 +23:37 |
23-10-11 20:44:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK