Resultatliste NOTEAM | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
10 | Axelsen,Gry | Bane10 | 28:43 +07:19 |
23 | Bach,Frederik Berglund | Bane10 | 37:01 +15:37 |
24 | Bach,Therese Berglund | Bane10 | 37:23 +15:59 |
32 | Bechmann,William | Bane10 | 50:10 +28:46 |
DSQ | Buchardt,Mads | Bane7 | 1:13:57 |
DSQ | Busch,Laura | Bane10 | 52:00 |
16 | Bønniche,Marius | Bane10 | 34:20 +12:56 |
25 | Eskilsen,Mikkel Emil | Bane10 | 37:25 +16:01 |
DSQ | Fredberg,Siv | Bane10 | 44:10 |
37 | Fredborg,Emil | Bane10 | 53:34 +32:10 |
33 | Gamborg,Clara Louise | Bane10 | 50:48 +29:24 |
28 | Haimes,Jakob | Bane10 | 40:07 +18:43 |
29 | Haimes,Lukas | Bane10 | 40:20 +18:56 |
DSQ | Jæger,C. | Bane4 | 30:36 |
DSQ | Knudsen,Philip | Bane10 | 1:09:36 |
27 | Lajer,Anne | Bane10 | 38:37 +17:13 |
21 | Lajer,Karl | Bane10 | 36:37 +15:13 |
26 | Lajer,Victor | Bane10 | 37:36 +16:12 |
17 | Lambartsen,Lukas | Bane10 | 34:57 +13:33 |
11 | Lambartsen,Victor | Bane10 | 29:20 +07:56 |
35 | Larsen,Karoline Gasbjerg | Bane10 | 53:28 +32:04 |
35 | Larsen,Markus Gasbjerg | Bane10 | 53:28 +32:04 |
34 | Laursen,Bertil | Bane10 | 51:42 +30:18 |
38 | Laursen,Nete | Bane10 | 55:32 +34:08 |
DSQ | Moos,Jakob | Bane10 | 41:53 |
14 | Pedersen,Pia | Bane10 | 31:19 +09:55 |
39 | Pedersen,Sigurd | Bane10 | 55:45 +34:21 |
40 | Pedersen,Viggo | Bane10 | 55:49 +34:25 |
DSQ | Rasmussen,Eva B. | Bane10 | 53:57 |
30 | Sørensen,Emil | Bane10 | 49:35 +28:11 |
31 | Sørensen,Sofie Kirsten | Bane10 | 49:46 +28:22 |
7 | Walsted,Loke | Bane10 | 28:32 +07:08 |
9 | Walsted,Malthe | Bane10 | 28:42 +07:18 |
8 | Walsted,Rikke | Bane10 | 28:36 +07:12 |
DSQ | Ørnhagen,Axel | Bane10 | 51:56 |
DSQ | Ørnhagen,Eva | Bane10 | 52:07 |
15 | Ågård + Følbæk,Andreas + Emely | Bane10 | 31:46 +10:22 |
23-10-11 20:44:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK