Resultatliste OK Snab | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
73 | Andersen,Svend T. | Bane4 | 2:55:38 +2:08:40 |
2 | Busch,Martin | Bane2+MTB12 | 1:04:33 +11:22 |
60 | Gammeljord,Irene | Bane4 | 1:30:22 +43:24 |
8 | Gammeljord,Jens Christian | Bane1 | 1:10:34 +12:55 |
24 | Gammeljord,Peter | Bane4 | 1:06:12 +19:14 |
10 | Gammeljord,Viktor | Bane1 | 1:10:58 +13:19 |
7 | Isaksen,Amanda | Bane8 | 1:07:07 +32:00 |
DSQ | Isaksen,Felix | Bane9 | 38:51 |
6 | Isaksen,Kaj | Bane1 | 1:07:45 +10:06 |
6 | Isaksen,Oliver | Bane4 | 53:36 +06:38 |
1 | Jørgensen,Eva Örnhagen | Bane10 | 21:24 +00:00 |
1 | Jørgensen,Flemming | Bane1 | 57:39 +00:00 |
1 | Jørgensen,Morten Örnhagen | Bane8 | 35:07 +00:00 |
2 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | Bane4 | 47:07 +00:09 |
11 | Kristensen,Josephine Dewett | Bane1 | 1:11:12 +13:33 |
7 | Kristensen,Torben | Bane1 | 1:07:53 +10:14 |
34 | Munch,Lars T. | Bane1 | 1:27:33 +29:54 |
39 | Schou,Helle | Bane4 | 1:14:43 +27:45 |
40 | Schou,Henning | Bane1 | 1:41:14 +43:35 |
19 | Schou,Morten | Bane1 | 1:13:41 +16:02 |
23-10-11 20:44:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK