Resultatliste Odense OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
4 | Albertsen,Carsten | Bane1 | 1:01:12 +03:33 |
4 | Andersen,Henrik Steen | Bane1 | 1:01:12 +03:33 |
9 | Andersen,Per-Oluf | Bane4 | 54:45 +07:47 |
17 | Benfeldt,Jakob Mollerup | Bane2+MTB12 | 1:27:33 +34:22 |
41 | Benfeldt,Mads Mollerup | Bane1 | 1:45:52 +48:13 |
DNS | Brandt,Emil | Bane4 | 00:00 |
5 | Brønniche,Vibeke | Bane9 | 46:24 +19:12 |
23 | Christensen,Jakob Q | Bane1 | 1:16:24 +18:45 |
25 | Christiansen,Preben | Bane4 | 1:06:18 +19:20 |
7 | Dimitrijevic,Andreja | Bane9 | 2:26:24 +1:59:12 |
16 | Ellekilde,Lars-Peter | Bane1 | 1:11:58 +14:19 |
18 | Elmann,Gry Camilla | Bane2+MTB12 | 1:29:17 +36:06 |
6 | Filskov,Per | Bane2+MTB12 | 1:07:37 +14:26 |
19 | Frederiksen,Anne Q | Bane10 | 36:26 +15:02 |
18 | Frederiksen,Karen Q | Bane10 | 36:24 +15:00 |
20 | Frederiksen,Lone H | Bane10 | 36:29 +15:05 |
6 | Gravesen,Camilla | Bane9 | 46:25 +19:13 |
59 | Hansen,Jane | Bane4 | 1:29:56 +42:58 |
1 | Iversen,Jonas | Bane7 | 1:06:28 +00:00 |
42 | Iversen,Rasmus | Bane1 | 1:46:34 +48:55 |
14 | Iversen,Tommy | Bane1 | 1:11:37 +13:58 |
15 | Jensen,H. V. | Bane4 | 58:18 +11:20 |
8 | Jensen,Inge Price | Bane4 | 54:31 +07:33 |
4 | Johansen,Henriette Lunde | Bane7 | 1:33:15 +26:47 |
DNS | Johansson,Ida Sofie | Bane10 | 00:00 |
2 | Kongstad,Katalin Bolko | Bane3+MTB10 | 1:34:21 +24:47 |
16 | Kongstad,Kim | Bane2+MTB12 | 1:23:44 +30:33 |
6 | Kongstad,Marianne | Bane10 | 27:22 +05:58 |
22 | Lambertsen,Isabella | Bane10 | 36:54 +15:30 |
DNS | Lambertsen,Tine | Bane9 | 00:00 |
14 | Madsen,Kresten | Bane2+MTB12 | 1:19:30 +26:19 |
58 | Madsen,Lisbeth Skovbjerg | Bane4 | 1:29:22 +42:24 |
71 | Mikkelsen,Holger | Bane4 | 1:47:54 +1:00:56 |
DSQ | Mollerup,Finn | Bane2+MTB12 | 41:58 |
DSQ | Nielsen,Anne Mølgaard | Bane4 | 1:19:41 |
13 | Nielsen,Morten Mølgaard | Bane1 | 1:11:19 +13:40 |
53 | Nielsen,Palle Møller | Bane4 | 1:21:52 +34:54 |
7 | Odgaard,Olav | Bane5+MTB12 | 1:20:42 +34:37 |
4 | Pallisgaard,Niels | Bane4 | 51:03 +04:05 |
20 | Rabølle,Niels | Bane2+MTB12 | 1:34:47 +41:36 |
8 | Rasmussen,Mie V. | Bane8 | 1:13:00 +37:53 |
15 | Rasmussen,Torben | Bane2+MTB12 | 1:23:08 +29:57 |
21 | Skovbjerg,Ellen | Bane2+MTB12 | 1:46:31 +53:20 |
43 | Aaskov,Gunner | Bane4 | 1:15:38 +28:40 |
23-10-11 20:44:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK