Resultatliste Viborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
11 | Brøgger,Brian V. | Bane2+MTB12 | 1:17:13 +24:02 |
3 | Baagø,Allan | Bane5+MTB12 | 59:07 +13:02 |
13 | Dickenson,Michael | Bane4 | 56:56 +09:58 |
2 | Eterodt,Lisbeth | Åben 8 | 1:26:47 +33:31 |
13 | Fallesen,Anders | Bane6+MTB10 | 1:33:30 +46:07 |
14 | Fallesen,Peter | Bane6+MTB10 | 1:33:32 +46:09 |
DSQ | Jensen,Tage Arent | Bane4 | 1:47:22 |
DNS | Kolind,Louise | Bane8 | 00:00 |
24 | Rasmussen,Jess | Bane1 | 1:16:35 +18:56 |
23-10-11 20:44:34 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK