Sprint Champ 2013 Afd 3 1. Hea
Silkeborg OK.
08-06-13
Startliste per klasse
D-12| D-14| D-16| D21-| D40-|
D50-| D60-| H-12| H-14| H-16| H-20|
H21-| H40-| H50-| H60-|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Andersen,Laura Vogel | Aarhus 1900 Orientering | Fri start | 483312 |
| Thyssen,Rebecca Loft | Horsens OK | Fri start | 88447 |
| Poulsen,Nanna Lysemose | Silkeborg OK | Fri start | 173235 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
74 | Staugaard,Trine Eg | Kolding OK | 14:20:00 | 155446 |
75 | Thyssen,Alberte Loft | Horsens OK | 14:21:00 | 149331 |
76 | Poulsen,Sara Lysemose | Silkeborg OK | 14:22:00 | 173236 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
44 | Lind,Josefine | OK GORM | 14:17:00 | 174639 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
12 | Skrastina,Aija | Kolding OK | 14:02:00 | 174998 |
13 | Dollerup,Jette | OK Pan Århus | 14:03:00 | 158401 |
14 | Mathiasen,Sofie | Silkeborg OK | 14:04:00 | 155287 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
15 | Thyssen,Susanne Loft | Horsens OK | 14:26:00 | 149334 |
16 | Fallesen,Gitte | Viborg OK | 14:27:00 | 155175 |
17 | Edsen,Mette | Nordvest OK | 14:28:00 | 71553 |
18 | Nielsen,Lene Stick | Viborg OK | 14:29:00 | 152419 |
19 | Poulsen,Rikke Lysemose | Silkeborg OK | 14:30:00 | 173237 |
20 | Lund,Anette | OK GORM | 14:31:00 | 186703 |
21 | Pind,Anette | Silkeborg OK | 14:32:00 | 155288 |
22 | Bonne,Inge Kølbæk | Aarhus 1900 Orientering | 14:33:00 | 149336 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
45 | Lind,Dorthe | OK FROS | 14:18:00 | 86573 |
46 | Anæus,Grethe | Silkeborg OK | 14:19:00 | 485227 |
47 | Søby,Helga | Herning Orienteringsklub | 14:20:00 | 411671 |
48 | Nielsen,Kate | OK Snab | 14:21:00 | 86742 |
49 | Aagaard,Lucia | Herning Orienteringsklub | 14:22:00 | 184500 |
50 | Hermanrud,Britt | Silkeborg OK | 14:23:00 | 413060 |
51 | Isen,Gitte | Herning Orienteringsklub | 14:24:00 | 184437 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
56 | Gade,Pia | Viborg OK | 14:26:00 | 411606 |
53 | Gasbjerg,Susanne | Silkeborg OK | 14:27:00 | 181101 |
54 | Christensen,Lone | Aarhus 1900 Orientering | 14:28:00 | 174758 |
55 | Hass,Else | OK Pan Århus | 14:29:00 | 116344 |
52 | Borchorst,Elizabeth | Mariager Fjord OK | 14:30:00 | 95942 |
57 | Vogelius,Vibeke | Silkeborg OK | 14:31:00 | 488342 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Christensen,Tobias Andreæ | Silkeborg OK | Fri start | 88400 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
77 | Staugaard,Søren Eg | Kolding OK | 14:11:00 | 155445 |
78 | Hagner,Andreas Bagger | Silkeborg OK | 14:12:00 | 149328 |
79 | Edsen,Jens Kobæk | Nordvest OK | 14:13:00 | 88675 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
24 | Møller,Laurits Bidstrup | Silkeborg OK | 14:00:00 | 407663 |
23 | Rude,Bjarke Egholm | Silkeborg OK | 14:01:00 | 155174 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
1 | Pedersen,Jonas Søby | Aarhus 1900 Orientering | 14:15:00 | 413278 |
2 | Fjordvald,Simon | Silkeborg OK | 14:16:00 | 485152 |
3 | Gaarsdal,Malthe | Farum OK | 14:17:00 | 88442 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
4 | Gade,Jakob | Viborg OK | 14:01:00 | 90395 |
5 | Bank,Anders | OK Esbjerg | 14:02:00 | 182155 |
6 | Skovsgaard,Rasmus K. B. | Viborg OK | 14:03:00 | 140904 |
7 | Munthe,Jonas | Mariager Fjord OK | 14:04:00 | 95940 |
8 | Fjordvald,Martin | Silkeborg OK | 14:05:00 | 95901 |
9 | Andersen,Henrik Tinggaard | Aarhus 1900 Orientering | 14:06:00 | 401374 |
10 | Maarup,Søren | Kolding OK | 14:07:00 | 488377 |
11 | Byrdal,Anders | Viborg OK | 14:08:00 | 150018 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
25 | Schnack,Jørgen | Aalborg OK | 14:06:00 | 149407 |
26 | Ozol,Jens | Silkeborg OK | 14:07:00 | 173469 |
27 | Fallesen,Peter | Viborg OK | 14:08:00 | 155177 |
28 | Thyssen,Carsten | Horsens OK | 14:09:00 | 411994 |
29 | Pedersen,Per Eg | Kolding OK | 14:10:00 | 174795 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
30 | Hedevang,Svend Erik | Herning Orienteringsklub | 14:11:00 | 170532 |
31 | Møller,Anker | Silkeborg OK | 14:12:00 | 185204 |
32 | Jespersen,Knud | OK Snab | 14:13:00 | 312735 |
33 | Fischer,Michael | Aalborg OK | 14:14:00 | 123020 |
34 | Lind,Carsten | OK FROS | 14:15:00 | 407184 |
35 | Pedersen,Vagn | Aarhus 1900 Orientering | 14:16:00 | 410912 |
36 | Tidemand,Kjeld | Viborg OK | 14:17:00 | 174747 |
37 | Andersen,Ole | Herning Orienteringsklub | 14:18:00 | 184490 |
38 | Lodberg,Kent | OK Pan Århus | 14:19:00 | 410901 |
39 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 14:20:00 | 131159 |
40 | Nielsen,Peter Skov | OK Snab | 14:21:00 | 86741 |
41 | Skovsgaard,Svend Erik | Viborg OK | 14:22:00 | 178884 |
42 | Arildsen,Finn | OK Pan Århus | 14:23:00 | 186688 |
43 | Straube,Michael | Horsens OK | 14:24:00 | 411642 |
|
Startnr |
Navn |
Klub | Tid | Brik |
58 | Vogelius,Knud | Silkeborg OK | 14:01:00 | 488341 |
59 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 14:02:00 | 184436 |
60 | Momsen,Bjørn | Silkeborg OK | 14:03:00 | 485407 |
61 | Ingwersen,Finn | Horsens OK | 14:04:00 | 312759 |
62 | Nielsen,Bent | OK Pan Århus | 14:05:00 | 485243 |
63 | Larsen,Henning | Horsens OK | 14:06:00 | 411641 |
64 | Madsen,Finn Hother | OK Pan Århus | 14:07:00 | 129329 |
65 | Jørgensen,Jørgen | Viborg OK | 14:08:00 | 90390 |
66 | Christensen,Olaf | Aarhus 1900 Orientering | 14:09:00 | 483319 |
67 | Gade,Keld | Viborg OK | 14:10:00 | 485225 |
68 | Thomsen,Jørn | Kolding OK | 14:11:00 | 401379 |
69 | Nøhr,Poul | Silkeborg OK | 14:12:00 | 408447 |
70 | Grøn,Poul Egander | OK Pan Århus | 14:13:00 | 95941 |
71 | Wonsyld,Asmus | Silkeborg OK | 14:14:00 | 480625 |
72 | Frandsen,Steen | Viborg OK | 14:15:00 | 186704 |
73 | Jessen-Klixbüll,Per | OK Pan Århus | 14:16:00 | 407140 |
|
06-06-13 21:54:37 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK