Resultatliste Farum OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Gaarsdal,Malthe | H-16 | 18:20 |
3 | Karlsmose,Holger | H75- | 19:44 +03:21 |
2 | Kliem,Bodil Karlsmose | D40- | 15:08 +00:56 |
11 | Søes,Rasmus | H21- | 15:35 +01:51 |
14 | Søes,Thomas | H65- | 19:31 +03:19 |
9 | Søndergård,Erna | D60- | 17:35 +03:30 |
2 | Aaen,Mikkel | H-16 | 14:48 +00:17 |
09-04-11 22:21:06 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK