Resultatliste H65- Banelængde: 1,9 KM Antall poster: 18 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kofoed,Leif | Helsingør SOK | 16:12 + 00:00 |
2 | Grøndahl,Arne | Søllerød OK | 16:14 + 00:02 |
3 | Christoffersen,Per Aaes | Ballerup OK | 16:59 + 00:47 |
4 | Nørgaard,Flemming | OK Pan Århus | 17:04 + 00:52 |
5 | Thomsen,Jørn | Kolding OK | 17:27 + 01:15 |
6 | Terkelsen,Karl Kristian | OK GORM | 17:34 + 01:22 |
7 | Splittorff,Ove | Svendborg OK | 17:59 + 01:47 |
8 | Nielsen,Leif B. | Herning Orienteringsklub | 18:10 + 01:58 |
8 | Olesen,Jørgen | Odense Politis Idrætsforening | 18:10 + 01:58 |
10 | Svendsen,Ole | OK Roskilde | 18:36 + 02:24 |
11 | Nielsen,Finn Hørup | OK Vendelboerne | 18:37 + 02:25 |
12 | Bülow-Olsen,Erik | O-63 | 19:06 + 02:54 |
13 | Nielsen,Palle Møller | Odense OK | 19:18 + 03:06 |
14 | Søes,Thomas | Farum OK | 19:31 + 03:19 |
15 | Holscher,Niels-Henrik | O-63 | 20:27 + 04:15 |
16 | Jørgensen,Mogens | Søllerød OK | 21:10 + 04:58 |
17 | Nielsen,Bent | OK Pan Århus | 21:12 + 05:00 |
18 | Asserbo,Jens | Herlufsholm OK | 22:27 + 06:15 |
19 | Jessen-Klixbüll,Per | OK Pan Århus | 27:12 + 11:00 |
20 | Marcussen,Flemming | Helsingør SOK | 27:16 + 11:04 |
DNS | Tulinius,Niels | OK S.G. |
09-04-11 22:21:06 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK