Resultatliste Ballerup OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
9 | Bonde,Annette | D45- | 16:09 +01:47 |
19 | Christensen,Mads | H-16 | 20:41 +06:10 |
6 | Christensen,Troels | H50- | 18:21 +02:34 |
3 | Christoffersen,Per Aaes | H65- | 16:59 +00:47 |
13 | Frederiksen,Helle M. | D50- | 34:32 +18:41 |
24 | Frederiksen,Jesper S. | H-16 | 38:26 +23:55 |
17 | Jørgensen,Gregers | H50- | 20:36 +04:49 |
8 | Lind,Ole | H45- | 17:55 +03:09 |
14 | Meldgaard,Mikkel | H-12 | 27:01 +13:53 |
12 | Meldgaard,Ole | H40- | 25:05 +07:34 |
7 | Mæng,Flemming | H35- | 20:13 +04:05 |
4 | Ottesen,Alex | H40- | 19:15 +01:44 |
11 | Ottesen,Mikkel | H-12 | 18:22 +05:14 |
1 | Petersen,Lars Hanghøj | H55- | 13:18 +00:00 |
26 | Rasmussen,Frank | H45- | 22:09 +07:23 |
DSQ | Rydendahl,Jonas | H-16 | 26:33 |
DSQ | Schorlemmer,Torben | H50- | 14:22 |
DSQ | Schulz,Karoline Saxtorph | D-12 | 30:53 |
2 | Schulz,Maria Krog | D35- | 15:15 +00:07 |
2 | Skaarup,Jørgen | H55- | 13:44 +00:26 |
12 | Strib,Hans Christian | H60- | 16:06 +02:27 |
3 | Thommesen,Anne Marie | D35- | 15:32 +00:24 |
15 | Vikkelsø,Nicolai Ryberg | H-12 | 29:09 +16:01 |
19 | Wongdee,Rungtawan | D21- | 37:15 +23:42 |
DSQ | Aabye,AnneLi | D50- | 21:24 |
21 | Aabye,Niels | H50- | 21:38 +05:51 |
09-04-11 22:21:06 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK