Resultatliste H60- Banelængde: 1,9 KM Antall poster: 18 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Johnsen,Keld | Tisvilde Hegn OK | 13:39 + 00:00 |
2 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 13:53 + 00:14 |
3 | Brunstedt,Janne | OK Roskilde | 14:09 + 00:30 |
4 | Münster-Swendsen,Jørgen | Søllerød OK | 14:41 + 01:02 |
5 | Sørensen,Erik | Allerød OK | 14:42 + 01:03 |
6 | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | 14:52 + 01:13 |
7 | Jensen,Jens Jørgen | Herning Orienteringsklub | 15:14 + 01:35 |
8 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 15:20 + 01:41 |
9 | Tripax,John | OK Roskilde | 15:24 + 01:45 |
10 | Olsen,Klaus | Tisvilde Hegn OK | 15:47 + 02:08 |
11 | Strandgaard,Christian | Søllerød OK | 16:03 + 02:24 |
12 | Strib,Hans Christian | Ballerup OK | 16:06 + 02:27 |
13 | MacGrail,Ronnie | Søllerød OK | 16:31 + 02:52 |
14 | Damgaard,Erik | Faaborg OK | 17:29 + 03:50 |
15 | Grue-Sørensen,Gunnar | Tisvilde Hegn OK | 17:35 + 03:56 |
16 | Larsen,Henning | Horsens OK | 17:39 + 04:00 |
17 | Wendelboe,Flemming | Helsingør SOK | 17:44 + 04:05 |
18 | Johansen,Svend | Svendborg OK | 17:49 + 04:10 |
19 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 17:56 + 04:17 |
20 | Bobach,Poul | Aalborg OK | 18:23 + 04:44 |
21 | Knudsen,Leif S. | Faaborg OK | 18:24 + 04:45 |
22 | Richardt,Karsten | Køge OK | 18:32 + 04:53 |
23 | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | 18:39 + 05:00 |
24 | Brage,Arne | OK Melfar | 19:23 + 05:44 |
25 | Ingwersen,Finn | Horsens OK | 19:27 + 05:48 |
26 | Lassen,Morten | Faaborg OK | 22:20 + 08:41 |
27 | Kopp,Lars Ole | Vestjysk Orienteringsklub | 22:46 + 09:07 |
28 | Mir-Mckiewicz,Marek | IK Døvania | 24:10 + 10:31 |
29 | Ibsen,Jens M. | Svendborg OK | 26:54 + 13:15 |
DSQ | Petersen,Henning Vide | Horsens OK | |
DNS | Frandsen,Steen | Viborg OK | |
DNS | Linde,Frank | OK Pan Århus | |
DNS | Rabølle,Niels | Odense OK |
09-04-11 22:21:06 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK