Resultatliste Herning Orienteringsklub | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
12 | Andersen,Rasmus Mølgaard | H-14 | 34:13 +20:24 |
27 | Andersen,Søren | H45- | 22:11 +07:25 |
2 | Isen,Gitte | D50- | 16:56 +01:05 |
19 | Isen,Torben | H60- | 17:56 +04:17 |
7 | Jensen,Jens Jørgen | H60- | 15:14 +01:35 |
6 | Kaspersen,Kaj | H60- | 14:52 +01:13 |
2 | Knudsen,Inger | D70- | 17:54 +01:16 |
8 | Kristensen,Asger | H70- | 21:32 +05:53 |
19 | Kristiansen,Karsten | H45- | 20:56 +06:10 |
4 | Lysgaard,Jesper | H50- | 17:54 +02:07 |
8 | Nielsen,Leif B. | H65- | 18:10 +01:58 |
27 | Refslund,Holger | H-20 | 20:25 +06:42 |
6 | Schmidt,Daniel B. | H-12 | 15:40 +02:32 |
8 | Schmidt,Kim B. | H40- | 21:42 +04:11 |
3 | Schulz,Bodil | D50- | 18:13 +02:22 |
6 | Aagaard,Lucia | D45- | 15:30 +01:08 |
09-04-11 22:21:06 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK