Resultatliste D45- Banelængde: 1,925 KM Antall poster: 19 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Krogh,Marianne Lynge | Kolding OK | 14:22 + 00:00 |
2 | Højholt,Susanne | Kolding OK | 14:28 + 00:06 |
3 | Ulsøe,Runa | OK Roskilde | 15:14 + 00:52 |
4 | Maag,Iben | Søllerød OK | 15:18 + 00:56 |
5 | Thrane,Charlotte | OK Øst Birkerød | 15:25 + 01:03 |
6 | Aagaard,Lucia | Herning Orienteringsklub | 15:30 + 01:08 |
7 | Stilling,Maria Douglas | FIF Hillerød Orientering | 15:44 + 01:22 |
8 | Christoffersen,Gitte R. | Svendborg OK | 15:52 + 01:30 |
9 | Bonde,Annette | Ballerup OK | 16:09 + 01:47 |
10 | Alm,Guri | OK H.T.F. | 16:15 + 01:53 |
11 | Edsen,Mette | Nordvest OK | 16:18 + 01:56 |
12 | Maarup,Anne | FIF Hillerød Orientering | 16:19 + 01:57 |
13 | Kirkegaard,Marianne | Tisvilde Hegn OK | 16:27 + 02:05 |
14 | Damgaard,Marianne | OK GORM | 16:59 + 02:37 |
15 | Petersen,Ulla Place | Allerød OK | 17:27 + 03:05 |
16 | Bjørgum,Ragnhild Hald | Kristiansand OK | 17:47 + 03:25 |
17 | Møller,Naja Dan | Allerød OK | 19:51 + 05:29 |
18 | Møller,Kirsten | Søllerød OK | 19:57 + 05:35 |
19 | Udholm,Tina | Aalborg OK | 21:25 + 07:03 |
20 | Fallesen,Gitte | Viborg OK | 23:10 + 08:48 |
21 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 23:39 + 09:17 |
22 | Thrane,Susanne | Søllerød OK | 27:16 + 12:54 |
DSQ | Cavanagh,Ethna | Faaborg OK | |
DNS | Larsen,Lise Oline | FIF Hillerød Orientering | |
DNS | Gandrup,Anne-Mette | Horsens OK |
09-04-11 22:21:05 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK