Resultatliste FIF Hillerød Orientering | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
21 | Bachhausen,Anders | H21- | 17:38 +03:54 |
9 | Hartmeyer,Marie Cecilie | D-14 | 17:57 +04:05 |
16 | Jensen,Lærke Lundedal | D21- | 19:36 +06:03 |
12 | Kempff-Andersen,Isabella | D-14 | 19:07 +05:15 |
4 | Klinting,Signe | D21- | 15:48 +02:15 |
11 | Klysner,Cecilie F. | D-20 | 15:14 +02:32 |
1 | Klysner,Nicoline F. | D-20 | 12:42 +00:00 |
16 | Larsen,Camilla | D-14 | 20:55 +07:03 |
DNS | Larsen,Lise Oline | D45- | 00:00 |
3 | Larsen,Mads K. | H35- | 17:52 +01:44 |
12 | Maarup,Anne | D45- | 16:19 +01:57 |
2 | Poulsen,Malthe | H-12 | 13:52 +00:44 |
4 | Schwartz,Søren | H21- | 14:02 +00:18 |
2 | Simonsen,Annika | D-12 | 17:37 +01:28 |
17 | Simonsen,Bo | H45- | 20:15 +05:29 |
1 | Splittorff,Nikoline Holm | D-12 | 16:09 +00:00 |
13 | Staugaard,Maria M. Høyer | D21- | 18:11 +04:38 |
23 | Staugaard,Ulrik | H21- | 18:10 +04:26 |
7 | Stilling,Maria Douglas | D45- | 15:44 +01:22 |
11 | Tulloch,Oscar | H-14 | 23:52 +10:03 |
09-04-11 22:21:06 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK