Resultatliste D-20 Banelængde: 2 KM Antall poster: 18 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Klysner,Nicoline F. | FIF Hillerød Orientering | 12:42 + 00:00 |
2 | Bjørgum,Anneke Hald | Kristiansand OK | 13:13 + 00:31 |
3 | Jørgensen,Astrid Ank | Horsens OK | 13:21 + 00:39 |
4 | Fremstad,Runa | Larvik OK | 13:25 + 00:43 |
5 | Bevensee,Camilla | OK H.T.F. | 13:44 + 01:02 |
6 | Ulvensøen,Marta | Orienteringslaget Tønsberg | 14:16 + 01:34 |
7 | Bjørgum,Benedicte Hald | Kristiansand OK | 14:23 + 01:41 |
8 | Søgaard,Camilla | Horsens OK | 14:39 + 01:57 |
9 | Kristensen,Josephine Dewett | OK Snab | 15:03 + 02:21 |
10 | Najbjerg,Nina G. | OK GORM | 15:09 + 02:27 |
11 | Klysner,Cecilie F. | FIF Hillerød Orientering | 15:14 + 02:32 |
12 | Christoffersen,Cæcilie | Svendborg OK | 15:40 + 02:58 |
13 | Klingenberg,Ita | Faaborg OK | 15:41 + 02:59 |
14 | Mathiasen,Sofie | Silkeborg OK | 16:05 + 03:23 |
15 | Hull,Sidsel Dan | Allerød OK | 16:11 + 03:29 |
16 | Jørgensen,Live Bredholdt | Sandefjord OK | 16:22 + 03:40 |
17 | Abrahamsen,Nanna Dybdal | Aarhus 1900 Orientering | 16:29 + 03:47 |
18 | Fjeldbo,Kristine | Sandefjord OK | 16:43 + 04:01 |
18 | Schmidt,Anne Mette | Silkeborg OK | 16:43 + 04:01 |
20 | Nisgaard,Cecilie H. | OK GORM | 18:42 + 06:00 |
21 | Petersen,Dorthe Kühl | OK SYD | 19:41 + 06:59 |
22 | Gandrup,Bjørg | Horsens OK | 20:04 + 07:22 |
23 | Henriksen,Mette Ottesen | Odense OK | 20:16 + 07:34 |
DSQ | Damgaard,Christina | OK GORM | |
DNS | Bertelsen,Marie B. | OK H.T.F. | |
DNS | Vejsnæs,Lærke | OK Sorø |
09-04-11 22:21:05 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK