Resultatliste Faaborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Cavanagh,Ethna | D45- | 18:33 |
14 | Damgaard,Erik | H60- | 17:29 +03:50 |
6 | Gjøtterup,Caroline | D-16 | 15:11 +01:19 |
DSQ | Gjøtterup,Christoffer | H-14 | 18:29 |
4 | Hjort,Lotte | D60- | 15:28 +01:23 |
14 | Klingenberg,Anna | D-14 | 20:06 +06:14 |
6 | Klingenberg,Conor | H-16 | 15:52 +01:21 |
13 | Klingenberg,Ita | D-20 | 15:41 +02:59 |
6 | Klingenberg,Søren | H50- | 18:21 +02:34 |
22 | Knudsen,Bjarne | H21- | 17:52 +04:08 |
6 | Knudsen,Inge S. | D21- | 16:12 +02:39 |
21 | Knudsen,Leif S. | H60- | 18:24 +04:45 |
2 | Knudsen,Lis | D60- | 14:16 +00:11 |
26 | Lassen,Morten | H60- | 22:20 +08:41 |
2 | Lassen,Tue | H21- | 13:45 +00:01 |
6 | Lund,Mikkel | H21- | 14:42 +00:58 |
9 | Oscar,Rasmus | H21- | 15:10 +01:26 |
09-04-11 22:21:06 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK