Resultatliste H50- Banelængde: 2,375 KM Antall poster: 20 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bjørgum,Jon | Kristiansand OK | 15:47 + 00:00 |
2 | Gadsbølle,Ole | OK Esbjerg | 16:12 + 00:25 |
3 | Albahn,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 16:48 + 01:01 |
4 | Maarup,Søren | Kolding OK | 17:54 + 02:07 |
4 | Lysgaard,Jesper | Herning Orienteringsklub | 17:54 + 02:07 |
6 | Christensen,Troels | Ballerup OK | 18:21 + 02:34 |
6 | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | 18:21 + 02:34 |
8 | Nielsen,Gert | Allerød OK | 18:23 + 02:36 |
9 | Germann,Søren | OK GORM | 19:04 + 03:17 |
10 | Kristensen,Arne | Herlufsholm OK | 19:18 + 03:31 |
11 | Bak,Søren | Aalborg OK | 19:19 + 03:32 |
12 | Hansen,Henning | Horsens OK | 19:40 + 03:53 |
13 | Gjøderum,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 19:53 + 04:06 |
14 | Hansen,Jens Anders | Søllerød OK | 20:26 + 04:39 |
14 | Arildsen,Finn | OK Pan Århus | 20:26 + 04:39 |
16 | Nielsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 20:33 + 04:46 |
17 | Jørgensen,Gregers | Ballerup OK | 20:36 + 04:49 |
18 | Pedersen,Uffe Just | Søllerød OK | 20:46 + 04:59 |
19 | Bentsen,Jens | OK Øst Birkerød | 20:50 + 05:03 |
20 | Straube,Michael | Horsens OK | 20:58 + 05:11 |
21 | Aabye,Niels | Ballerup OK | 21:38 + 05:51 |
22 | Petersen,Ove | OK SYD | 22:37 + 06:50 |
22 | Pedersen,Vagn | Aarhus 1900 Orientering | 22:37 + 06:50 |
24 | Dall,Søren | OK H.T.F. | 22:46 + 06:59 |
25 | Grundsøe,Allan | Odense OK | 23:49 + 08:02 |
26 | Skovsgaard,Svend Erik | Viborg OK | 24:13 + 08:26 |
27 | Christensen,Jesper Fonager | OK Roskilde | 24:16 + 08:29 |
28 | Humle,Lars | AKIF | 25:19 + 09:32 |
29 | Kongstad,Kim | Odense OK | 25:44 + 09:57 |
30 | Konring,Bo | Søllerød OK | 29:41 + 13:54 |
DSQ | Østergaard,Peter | OK 73 | |
DSQ | Schorlemmer,Torben | Ballerup OK | |
DSQ | Vejsnæs,Flemming | OK Sorø | |
DNS | Eriksen,Johnny Frands | Allerød OK | |
DNS | Jensen,Morten | OK Roskilde | |
DNS | Rasmussen,Jess | Viborg OK |
09-04-11 22:21:06 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK