Resultatliste OK H.T.F. | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
10 | Alm,Guri | D45- | 16:15 +01:53 |
1 | Alm,Maja | D21- | 13:33 +00:00 |
DNS | Bertelsen,Marie B. | D-20 | 00:00 |
5 | Bevensee,Camilla | D-20 | 13:44 +01:02 |
24 | Dall,Søren | H50- | 22:46 +06:59 |
3 | Hansen,Betty | D70- | 19:58 +03:20 |
4 | Jessen,Diana Finderup | D40- | 16:15 +02:03 |
15 | Jessen,Nicklas Finderup | H-16 | 18:13 +03:42 |
5 | Prokhorova,Tanya | D40- | 20:05 +05:53 |
7 | Skøt,Erland | H70- | 19:01 +03:22 |
4 | Therkildsen,Lasse Skare | H35- | 18:07 +01:59 |
7 | Villadsen,Gretha | D65- | 32:40 +17:24 |
09-04-11 22:21:07 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK