Resultatliste D21- Banelængde: 2,35 KM Antall poster: 20 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alm,Maja | OK H.T.F. | 13:33 + 00:00 |
2 | Søes,Signe | OK Pan Århus | 13:50 + 00:17 |
3 | Mogensen,Zenia Hejlskov | OK Pan Århus | 15:33 + 02:00 |
4 | Klinting,Signe | FIF Hillerød Orientering | 15:48 + 02:15 |
5 | Hjerrild,Mette | OK Pan Århus | 16:07 + 02:34 |
6 | Knudsen,Inge S. | Faaborg OK | 16:12 + 02:39 |
7 | Knudsen,Karina Boen | OK Pan Århus | 17:09 + 03:36 |
8 | Clausen,Helle Holm | OK Øst Birkerød | 17:20 + 03:47 |
9 | Johannsen,Gry | OK Pan Århus | 17:21 + 03:48 |
10 | Sommer,Pernille | OK Øst Birkerød | 17:45 + 04:12 |
11 | Thomsen,Sarah Naomi | OK Pan Århus | 17:57 + 04:24 |
12 | Bobach,Helle | Aalborg OK | 18:02 + 04:29 |
13 | Staugaard,Maria M. Høyer | FIF Hillerød Orientering | 18:11 + 04:38 |
14 | Reime,Lea | AKIF | 18:43 + 05:10 |
15 | Olesen,Berit | AKIF | 18:47 + 05:14 |
16 | Jensen,Lærke Lundedal | FIF Hillerød Orientering | 19:36 + 06:03 |
17 | Buch,Pernille | OK GORM | 19:45 + 06:12 |
18 | Dybdal,Marie | Aarhus 1900 Orientering | 20:18 + 06:45 |
19 | Wongdee,Rungtawan | Ballerup OK | 37:15 + 23:42 |
DSQ | Vikkelsø,Anne | IK Døvania | |
DSQ | Kofoed,Rikke | OK Øst Birkerød |
09-04-11 22:21:05 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK