Resultatliste OK Pan Århus | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Alm,Steffen | H55- | 14:16 +00:58 |
9 | Andersen,Hanne Møller | D50- | 20:19 +04:28 |
14 | Arildsen,Finn | H50- | 20:26 +04:39 |
3 | Bloch,Claus Hallingdal | H21- | 13:53 +00:09 |
5 | Christensen,Christian | H21- | 14:18 +00:34 |
DSQ | Christensen,Martin | H21- | 23:20 |
6 | Chuang,Peichi | D35- | 20:27 +05:19 |
DSQ | Dagsberg,Henrik | H55- | 14:41 |
8 | Djurhuus,Rasmus | H21- | 15:05 +01:21 |
DNS | Faber,Signe | D35- | 00:00 |
DNS | Fenger-Grøn,Morten | H35- | 00:00 |
DSQ | Finderup,Caroline | D-14 | 15:33 |
6 | Hass,Else | D60- | 16:31 +02:26 |
20 | Hauerslev,Jan | H45- | 20:57 +06:11 |
DNS | Henriksen,Sune Ribergaard | H21- | 00:00 |
2 | Hinge,Henrik Bomm | H35- | 17:45 +01:37 |
5 | Hjerrild,Lars | H-20 | 14:47 +01:04 |
5 | Hjerrild,Mette | D21- | 16:07 +02:34 |
15 | Hjerrild,Per | H21- | 15:55 +02:11 |
15 | Ivarsen,Rikke | D-14 | 20:47 +06:55 |
19 | Jessen-Klixbüll,Per | H65- | 27:12 +11:00 |
9 | Johannsen,Gry | D21- | 17:21 +03:48 |
3 | Jørgensen,Vibeke | D50- | 18:13 +02:22 |
7 | Knudsen,Karina Boen | D21- | 17:09 +03:36 |
DNS | Linde,Frank | H60- | 00:00 |
18 | Lindstrøm,Lars | H21- | 16:43 +02:59 |
6 | Lodberg,Kent | H45- | 17:46 +03:00 |
8 | McGrail,Patrick | H35- | 20:50 +04:42 |
3 | Mogensen,Zenia Hejlskov | D21- | 15:33 +02:00 |
17 | Nielsen,Bent | H65- | 21:12 +05:00 |
2 | Nielsen,Ebbe Møller | H40- | 18:32 +01:01 |
4 | Nørgaard,Flemming | H65- | 17:04 +00:52 |
5 | Nørgaard,Mona | D60- | 16:26 +02:21 |
23 | Overvad,Christian Ingerslev | H45- | 21:19 +06:33 |
19 | Overvad,Jacob Ingerslev | H-20 | 17:34 +03:51 |
1 | Rokkjær,René | H35- | 16:08 +00:00 |
1 | Skaug,Mads Møller | H-12 | 13:08 +00:00 |
26 | Skouenborg,Thomas | H21- | 18:37 +04:53 |
37 | Skovsgaard,Rasmus K. B. | H21- | 23:45 +10:01 |
10 | Spanner,Anna | D-14 | 18:20 +04:28 |
18 | Spanner,Emma | D-14 | 29:14 +15:22 |
7 | Spanner,Katrine | D-12 | 22:39 +06:30 |
17 | Strunge,Søren | H21- | 16:25 +02:41 |
2 | Søes,Signe | D21- | 13:50 +00:17 |
DSQ | Sønnichsen,Kell | H40- | 20:50 |
18 | Thomsen,Jan | H45- | 20:36 +05:50 |
11 | Thomsen,Sarah Naomi | D21- | 17:57 +04:24 |
5 | Thomsen,Silas Frederik | H-16 | 15:10 +00:39 |
17 | Thomsen,Sofie Secher | D-14 | 23:23 +09:31 |
20 | Thorsen,Emil Bovièn | H21- | 17:06 +03:22 |
9 | Utzon,Torben | H45- | 18:03 +03:17 |
09-04-11 22:21:07 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK