Resultatliste H-20 Banelængde: 2,5 KM Antall poster: 22 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Boesen,Andreas Hougaard | OK Roskilde | 13:43 + 00:00 |
2 | Nørskov,Thor | OK Øst Birkerød | 13:52 + 00:09 |
3 | Ødum,Marius Thrane | OK Øst Birkerød | 14:23 + 00:40 |
4 | Edsen,Jakob Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | 14:29 + 00:46 |
5 | Hjerrild,Lars | OK Pan Århus | 14:47 + 01:04 |
6 | Larsen,Morten | OK GORM | 15:31 + 01:48 |
7 | Sloth,Kristoffer | Aalborg OK | 15:35 + 01:52 |
8 | Schøning,Eskil | OK West | 16:09 + 02:26 |
9 | Sørensen,Mikkel | OK Melfar | 16:15 + 02:32 |
10 | Henriksen,Rasmus Lunding | Svendborg OK | 16:23 + 02:40 |
11 | Petersen,Stefan Frands | Allerød OK | 16:29 + 02:46 |
12 | Abrahamsen,Jakob Dybdal | Aarhus 1900 Orientering | 16:31 + 02:48 |
13 | Svarer,Tobias | OK Esbjerg | 16:35 + 02:52 |
14 | Johansen,Mikkel | Aalborg OK | 16:38 + 02:55 |
15 | Weber,Jonas Falck | Tisvilde Hegn OK | 17:09 + 03:26 |
16 | Knudsen,Henrik | OK Melfar | 17:10 + 03:27 |
17 | Nørgaard,Oscar Holm | Silkeborg OK | 17:11 + 03:28 |
18 | Sie,Joakim Sehested | OK Øst Birkerød | 17:19 + 03:36 |
19 | Overvad,Jacob Ingerslev | OK Pan Århus | 17:34 + 03:51 |
20 | Farnes,Magnus | Orienteringslaget Tønsberg | 17:39 + 03:56 |
21 | Jørgensen,Nicklas Mønster | Horsens OK | 17:51 + 04:08 |
22 | Ingwersen,Niklas | Horsens OK | 18:05 + 04:22 |
23 | Pedersen,Jonas Søby | Aarhus 1900 Orientering | 19:10 + 05:27 |
24 | Bødker,Andreas | Aarhus 1900 Orientering | 19:37 + 05:54 |
25 | Isaksen,Oliver | OK Snab | 19:53 + 06:10 |
26 | Nielsen,Lasse Holch | Silkeborg OK | 19:57 + 06:14 |
27 | Refslund,Holger | Herning Orienteringsklub | 20:25 + 06:42 |
28 | Rasmussen,Christoffer Friis | Ungdom Syd | 20:55 + 07:12 |
29 | Thomsen,Hjalte Sebastian | Horsens OK | 21:27 + 07:44 |
30 | Bonde,Anders | OK GORM | 22:05 + 08:22 |
31 | Nyengaard,Aske Tandrup | Silkeborg OK | 22:45 + 09:02 |
DSQ | Stenerud,Andreas | Orienteringslaget Tønsberg | |
DSQ | Mikkelsen,Andreas | AKIF |
09-04-11 22:21:06 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK