Resultatliste OK Melfar | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
24 | Brage,Arne | H60- | 19:23 +05:44 |
16 | Knudsen,Henrik | H-20 | 17:10 +03:27 |
5 | Knudsen,Peter | H40- | 20:13 +02:42 |
DSQ | Knudsen,Thomas | H-16 | 17:45 |
9 | Sørensen,Mikkel | H-20 | 16:15 +02:32 |
16 | Sørensen,Rasmus | H-16 | 18:49 +04:18 |
09-04-11 22:21:07 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK