Resultatliste OK Roskilde | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Boesen,Andreas Hougaard | H-20 | 13:43 +00:00 |
7 | Boesen,Mathilde Hougaard | D-16 | 15:27 +01:35 |
3 | Brunstedt,Janne | H60- | 14:09 +00:30 |
27 | Christensen,Jesper Fonager | H50- | 24:16 +08:29 |
DNS | Jensen,Morten | H50- | 00:00 |
DSQ | Jørgensen,Inge | D65- | 17:26 |
10 | Kreiberg,Jette | D50- | 22:22 +06:31 |
10 | Madsen,Rasmus Krogh | H-12 | 17:55 +04:47 |
3 | Petersen,Annette | D55- | 18:23 +01:34 |
9 | Petersen,Finn | H55- | 15:43 +02:25 |
10 | Svendsen,Ole | H65- | 18:36 +02:24 |
4 | Tripax,Amalie | D-16 | 14:53 +01:01 |
9 | Tripax,John | H60- | 15:24 +01:45 |
3 | Ulsøe,Runa | D45- | 15:14 +00:52 |
09-04-11 22:21:07 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK