Resultatliste Aalborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
8 | Bak,Anne Beukel | D-14 | 17:27 +03:35 |
3 | Bak,Marie Beukel | D-16 | 14:41 +00:49 |
11 | Bak,Søren | H50- | 19:19 +03:32 |
29 | Bobach,Claus | H21- | 19:57 +06:13 |
12 | Bobach,Helle | D21- | 18:02 +04:29 |
5 | Bobach,Kirsten | D55- | 21:43 +04:54 |
20 | Bobach,Poul | H60- | 18:23 +04:44 |
27 | Boserup,Bjarke | H21- | 18:43 +04:59 |
15 | Flytkjær,Søren | H45- | 19:02 +04:16 |
14 | Johansen,Mikkel | H-20 | 16:38 +02:55 |
12 | Larsen,Anne Benedikte Vindum | D-16 | 17:13 +03:21 |
DNS | Larsen,Solfrida | D35- | 00:00 |
DSQ | Møller,Christian | H-14 | 16:26 |
13 | Møller,Marie-Louise | D-16 | 17:21 +03:29 |
6 | Pedersen,Claus S. | H45- | 17:46 +03:00 |
34 | Popp,Andreas | H21- | 21:18 +07:34 |
7 | Sloth,Kristoffer | H-20 | 15:35 +01:52 |
DSQ | Udholm,Cecilie S. | D-14 | 28:43 |
9 | Udholm,Linnea S. | D-16 | 15:41 +01:49 |
19 | Udholm,Tina | D45- | 21:25 +07:03 |
09-04-11 22:21:08 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK