Resultatliste H-14 Banelængde: 1,875 KM Antall poster: 19 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Illum,Martin | Søllerød OK | 13:49 + 00:00 |
2 | Møller,Laurits Bidstrup | Silkeborg OK | 14:55 + 01:06 |
3 | Jørgensen,Jacob Skaanning | Silkeborg OK | 15:07 + 01:18 |
4 | Kirkegaard,Asger Skytte | Tisvilde Hegn OK | 15:15 + 01:26 |
4 | Skovbæk,Johan Lindbjerg | OK Øst Birkerød | 15:15 + 01:26 |
6 | Gammeljord,Jens Christian | OK Snab | 16:17 + 02:28 |
7 | Rude,Bjarke Egholm | Silkeborg OK | 17:08 + 03:19 |
8 | Lassen,Mads | Søllerød OK | 17:26 + 03:37 |
9 | Jørgensen,Mathias Mønster | Horsens OK | 17:31 + 03:42 |
10 | Øhlenschlæger,Sune | OK Øst Birkerød | 18:55 + 05:06 |
11 | Tulloch,Oscar | FIF Hillerød Orientering | 23:52 + 10:03 |
12 | Andersen,Rasmus Mølgaard | Herning Orienteringsklub | 34:13 + 20:24 |
DSQ | Iversen,Marcus Rune | Silkeborg OK | |
DSQ | Gjøtterup,Christoffer | Faaborg OK | |
DSQ | Møller,Christian | Aalborg OK | |
DSQ | Poulsen,Jonas Abildgård | Aarhus 1900 Orientering | |
DSQ | Hansen,Oskar Wang | IK Døvania | |
DNS | Iversen,Jonas | Odense OK | |
DNS | Bladt,Anton Ljung | Silkeborg OK |
09-04-11 22:21:06 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK