DMsprint 2011

.

09-04-11

Resultatliste Tisvilde Hegn OKReturn
Placering Navn Klasse                Tid
3Albahn,Henrik H50- 16:48 +01:01
6Fegar,Johan H35- 19:01 +02:53
15Grue-Sørensen,Gunnar H60- 17:35 +03:56
1Jakobsen,Poul Erik Birk H85- 34:54 +00:00
DNSJensen,Lars Jon Kunckel H35- 00:00
11Jensen,Ole D. H55- 16:01 +02:43
7Jensen,Thomas H21- 14:55 +01:11
5Johnsen,Bente Madsen D50- 18:51 +03:00
1Johnsen,Keld H60- 13:39 +00:00
4Kirkegaard,Asger Skytte H-14 15:15 +01:26
9Kirkegaard,Astrid Skytte D-12 24:35 +08:26
13Kirkegaard,Marianne D45- 16:27 +02:05
16Kirkegaard,Sten Skytte H45- 19:50 +05:04
6Larsen,Leif E. H55- 14:22 +01:04
1Markvardsen,Henrik H45- 14:46 +00:00
1Neregaard,Egon H70- 15:39 +00:00
4Neregaard,Helen D70- 29:37 +12:59
4Neregaard,Aase D65- 16:10 +00:54
16Nielsen,Henrik H50- 20:33 +04:46
10Olsen,Klaus H60- 15:47 +02:08
1Olsen,RunO H21- 13:44 +00:00
8Stannum,Bertram Kopp H-16 16:29 +01:58
13Stannum,Frida Kopp D-14 19:39 +05:47
1Tillingsøe,Nikoline D-14 13:52 +00:00
6Tillingsøe,Sidse D-12 21:14 +05:05
3Valery,Rolf H45- 16:14 +01:28
2Weber,Amanda Falck D-16 14:13 +00:21
15Weber,Jonas Falck H-20 17:09 +03:26
5Weber,Lasse Falck H-12 15:12 +02:04
12Weber,Tim Falck H45- 18:26 +03:40
17Wraa,Peter H55- 19:03 +05:45
9Wraa,Simone D-16 15:41 +01:49
13Øbro,Emil H-16 17:07 +02:36
3Øbro,Ida D-12 19:16 +03:07

09-04-11 22:21:08 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Silkeborg OK