Resultatliste D-14 Banelængde: 1,875 KM Antall poster: 19 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tillingsøe,Nikoline | Tisvilde Hegn OK | 13:52 + 00:00 |
2 | Larsen,Ann Cathrine | OK GORM | 14:30 + 00:38 |
3 | Eriksen,Linea Place | Allerød OK | 14:51 + 00:59 |
4 | Maag,Astrid | Søllerød OK | 14:59 + 01:07 |
5 | Lind,Josefine | OK GORM | 16:23 + 02:31 |
6 | Hagner,Clara Bagger | Silkeborg OK | 16:26 + 02:34 |
7 | Vikkelsø,Emilie Ryberg | Allerød OK | 16:59 + 03:07 |
8 | Bak,Anne Beukel | Aalborg OK | 17:27 + 03:35 |
9 | Hartmeyer,Marie Cecilie | FIF Hillerød Orientering | 17:57 + 04:05 |
10 | Spanner,Anna | OK Pan Århus | 18:20 + 04:28 |
11 | Vogelius,Zoe | Silkeborg OK | 18:45 + 04:53 |
12 | Kempff-Andersen,Isabella | FIF Hillerød Orientering | 19:07 + 05:15 |
13 | Stannum,Frida Kopp | Tisvilde Hegn OK | 19:39 + 05:47 |
14 | Klingenberg,Anna | Faaborg OK | 20:06 + 06:14 |
15 | Ivarsen,Rikke | OK Pan Århus | 20:47 + 06:55 |
16 | Larsen,Camilla | FIF Hillerød Orientering | 20:55 + 07:03 |
17 | Thomsen,Sofie Secher | OK Pan Århus | 23:23 + 09:31 |
18 | Spanner,Emma | OK Pan Århus | 29:14 + 15:22 |
DSQ | Udholm,Cecilie S. | Aalborg OK | |
DSQ | Finderup,Caroline | OK Pan Århus | |
DSQ | Præstgaard,Kristina | Mariager Fjord OK |
09-04-11 22:21:05 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK