Resultatliste OK GORM | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
30 | Bonde,Anders | H-20 | 22:05 +08:22 |
4 | Buch,Grethe | D55- | 20:29 +03:40 |
17 | Buch,Pernille | D21- | 19:45 +06:12 |
8 | Buch,Poul Erik | H60- | 15:20 +01:41 |
DSQ | Damgaard,Christina | D-20 | 17:36 |
10 | Damgaard,Jørgen | H45- | 18:04 +03:18 |
14 | Damgaard,Marianne | D45- | 16:59 +02:37 |
9 | Germann,Søren | H50- | 19:04 +03:17 |
2 | Larsen,Ann Cathrine | D-14 | 14:30 +00:38 |
6 | Larsen,Morten | H-20 | 15:31 +01:48 |
5 | Lind,Josefine | D-14 | 16:23 +02:31 |
32 | Lorenzen,Michael Buch | H21- | 20:34 +06:50 |
10 | Najbjerg,Nina G. | D-20 | 15:09 +02:27 |
20 | Nisgaard,Cecilie H. | D-20 | 18:42 +06:00 |
10 | Petersen,Holger V | H-16 | 17:03 +02:32 |
2 | Terkelsen,Asta | D65- | 15:39 +00:23 |
6 | Terkelsen,Karl Kristian | H65- | 17:34 +01:22 |
09-04-11 22:21:07 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK