DMsprint 2011

.

09-04-11

Resultatliste OK GORMReturn
Placering Navn Klasse                Tid
30Bonde,Anders H-20 22:05 +08:22
4Buch,Grethe D55- 20:29 +03:40
17Buch,Pernille D21- 19:45 +06:12
8Buch,Poul Erik H60- 15:20 +01:41
DSQDamgaard,Christina D-20 17:36
10Damgaard,Jørgen H45- 18:04 +03:18
14Damgaard,Marianne D45- 16:59 +02:37
9Germann,Søren H50- 19:04 +03:17
2Larsen,Ann Cathrine D-14 14:30 +00:38
6Larsen,Morten H-20 15:31 +01:48
5Lind,Josefine D-14 16:23 +02:31
32Lorenzen,Michael Buch H21- 20:34 +06:50
10Najbjerg,Nina G. D-20 15:09 +02:27
20Nisgaard,Cecilie H. D-20 18:42 +06:00
10Petersen,Holger V H-16 17:03 +02:32
2Terkelsen,Asta D65- 15:39 +00:23
6Terkelsen,Karl Kristian H65- 17:34 +01:22

09-04-11 22:21:07 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Silkeborg OK