Resultatliste Søllerød OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
12 | Bentzon,Niels la Cour | H55- | 16:27 +03:09 |
10 | Christiansen,Troels | H21- | 15:33 +01:49 |
8 | Damsgaard,Lisbeth | D60- | 16:43 +02:38 |
2 | Grøndahl,Arne | H65- | 16:14 +00:02 |
14 | Hansen,Jens Anders | H50- | 20:26 +04:39 |
DNS | Hansen,Rasmus Thrane | H21- | 00:00 |
3 | Hansen,Simon Thrane | H-16 | 14:52 +00:21 |
1 | Illum,Martin | H-14 | 13:49 +00:00 |
21 | Illum,Ulrik | H45- | 21:12 +06:26 |
14 | Jepsen,Aske | H-16 | 17:13 +02:42 |
16 | Jørgensen,Mogens | H65- | 21:10 +04:58 |
30 | Konring,Bo | H50- | 29:41 +13:54 |
20 | Kaae-Nielsen,Mikkel | H-16 | 20:56 +06:25 |
8 | Lassen,Mads | H-14 | 17:26 +03:37 |
24 | Linde,Tore | H21- | 18:17 +04:33 |
13 | MacGrail,Ronnie | H60- | 16:31 +02:52 |
4 | Münster-Swendsen,Jørgen | H60- | 14:41 +01:02 |
18 | Møller,Kirsten | D45- | 19:57 +05:35 |
4 | Maag,Astrid | D-14 | 14:59 +01:07 |
4 | Maag,Iben | D45- | 15:18 +00:56 |
24 | Maag,Kaj Pedersen | H45- | 21:34 +06:48 |
4 | Maag,Magnus | H-16 | 15:05 +00:34 |
13 | Nielsen,Ulrik | H21- | 15:44 +02:00 |
8 | Pedersen,Anders Huus | H-12 | 16:57 +03:49 |
18 | Pedersen,Uffe Just | H50- | 20:46 +04:59 |
11 | Strandgaard,Christian | H60- | 16:03 +02:24 |
3 | Thisted,Ellen | D65- | 16:02 +00:46 |
22 | Thrane,Susanne | D45- | 27:16 +12:54 |
25 | Wilken,Casper | H21- | 18:28 +04:44 |
09-04-11 22:21:08 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK