Resultatliste Allerød OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Birck,Birgitte | D50- | 19:07 +03:16 |
DNS | Eriksen,Johnny Frands | H50- | 00:00 |
3 | Eriksen,Linea Place | D-14 | 14:51 +00:59 |
15 | Hull,Sidsel Dan | D-20 | 16:11 +03:29 |
17 | Møller,Naja Dan | D45- | 19:51 +05:29 |
8 | Nielsen,Gert | H50- | 18:23 +02:36 |
11 | Petersen,Stefan Frands | H-20 | 16:29 +02:46 |
15 | Petersen,Ulla Place | D45- | 17:27 +03:05 |
5 | Sørensen,Erik | H60- | 14:42 +01:03 |
7 | Vikkelsø,Emilie Ryberg | D-14 | 16:59 +03:07 |
09-04-11 22:21:06 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK