Resultatliste OK Øst Birkerød | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
19 | Bentsen,Jens | H50- | 20:50 +05:03 |
3 | Bentzen,Janet | D60- | 14:32 +00:27 |
8 | Clausen,Helle Holm | D21- | 17:20 +03:47 |
7 | Halland,Birgitte Erskov | D50- | 19:49 +03:58 |
DNS | Hansen,Peter Bäcker | H45- | 00:00 |
DSQ | Kofoed,Rikke | D21- | 18:06 |
16 | Larsen,Søren Skaarup | H21- | 16:06 +02:22 |
38 | Lippert,Michael Friis | H21- | 24:29 +10:45 |
2 | Nørskov,Thor | H-20 | 13:52 +00:09 |
25 | Sie,Gunner | H45- | 21:47 +07:01 |
18 | Sie,Joakim Sehested | H-20 | 17:19 +03:36 |
4 | Skovbæk,Johan Lindbjerg | H-14 | 15:15 +01:26 |
10 | Sommer,Pernille | D21- | 17:45 +04:12 |
DNS | Sørensen,Casper | H21- | 00:00 |
12 | Sørensen,Michael | H21- | 15:39 +01:55 |
5 | Thrane,Charlotte | D45- | 15:25 +01:03 |
3 | Ødum,Marius Thrane | H-20 | 14:23 +00:40 |
1 | Ødum,Miri Thrane | D-16 | 13:52 +00:00 |
4 | Ødum,Rasmus | H45- | 16:23 +01:37 |
4 | Ødum,Søren Thrane | H-12 | 14:54 +01:46 |
9 | Øhlenschlæger,Asker | H-16 | 16:32 +02:01 |
21 | Øhlenschlæger,Esben | H-16 | 23:41 +09:10 |
10 | Øhlenschlæger,Sune | H-14 | 18:55 +05:06 |
19 | Østergaard,Thomas | H55- | 20:45 +07:27 |
09-04-11 22:21:07 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK