Resultatliste Horsens OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Gandrup,Anne-Mette | D45- | 00:00 |
22 | Gandrup,Bjørg | D-20 | 20:04 +07:22 |
12 | Hansen,Henning | H50- | 19:40 +03:53 |
3 | Harfot,Berit | D40- | 15:31 +01:19 |
22 | Harfot,Rasmus | H-16 | 24:42 +10:11 |
25 | Ingwersen,Finn | H60- | 19:27 +05:48 |
22 | Ingwersen,Niklas | H-20 | 18:05 +04:22 |
4 | Iversen,Runa | D35- | 17:42 +02:34 |
3 | Jørgensen,Astrid Ank | D-20 | 13:21 +00:39 |
9 | Jørgensen,Mathias Mønster | H-14 | 17:31 +03:42 |
21 | Jørgensen,Nicklas Mønster | H-20 | 17:51 +04:08 |
11 | Jørgensen,Per Mønster | H40- | 24:41 +07:10 |
11 | Kokholm,Thomas | H35- | 25:22 +09:14 |
DNS | Kragh,Kent | H45- | 00:00 |
16 | Larsen,Henning | H60- | 17:39 +04:00 |
DSQ | Mikkelsen,Irene K. | D35- | 18:01 |
1 | Pedersen,Britta Ank | D50- | 15:51 +00:00 |
DSQ | Petersen,Henning Vide | H60- | 21:32 |
7 | Purup-Nielsen,Daniel | H-16 | 16:10 +01:39 |
4 | Ravn,Jakob | H75- | 22:06 +05:43 |
20 | Straube,Michael | H50- | 20:58 +05:11 |
8 | Søgaard,Camilla | D-20 | 14:39 +01:57 |
DSQ | Thesbjerg,Ida Hedver | D-12 | 1:13:24 |
29 | Thomsen,Hjalte Sebastian | H-20 | 21:27 +07:44 |
1 | Thyssen,Carsten | H40- | 17:31 +00:00 |
5 | Thyssen,Flemming | H35- | 18:34 +02:26 |
1 | Thyssen,Susanne Loft | D40- | 14:12 +00:00 |
09-04-11 22:21:07 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK