DMsprint 2011

.

09-04-11

Resultatliste Horsens OKReturn
Placering Navn Klasse                Tid
DNSGandrup,Anne-Mette D45- 00:00
22Gandrup,Bjørg D-20 20:04 +07:22
12Hansen,Henning H50- 19:40 +03:53
3Harfot,Berit D40- 15:31 +01:19
22Harfot,Rasmus H-16 24:42 +10:11
25Ingwersen,Finn H60- 19:27 +05:48
22Ingwersen,Niklas H-20 18:05 +04:22
4Iversen,Runa D35- 17:42 +02:34
3Jørgensen,Astrid Ank D-20 13:21 +00:39
9Jørgensen,Mathias Mønster H-14 17:31 +03:42
21Jørgensen,Nicklas Mønster H-20 17:51 +04:08
11Jørgensen,Per Mønster H40- 24:41 +07:10
11Kokholm,Thomas H35- 25:22 +09:14
DNSKragh,Kent H45- 00:00
16Larsen,Henning H60- 17:39 +04:00
DSQMikkelsen,Irene K. D35- 18:01
1Pedersen,Britta Ank D50- 15:51 +00:00
DSQPetersen,Henning Vide H60- 21:32
7Purup-Nielsen,Daniel H-16 16:10 +01:39
4Ravn,Jakob H75- 22:06 +05:43
20Straube,Michael H50- 20:58 +05:11
8Søgaard,Camilla D-20 14:39 +01:57
DSQThesbjerg,Ida Hedver D-12 1:13:24
29Thomsen,Hjalte Sebastian H-20 21:27 +07:44
1Thyssen,Carsten H40- 17:31 +00:00
5Thyssen,Flemming H35- 18:34 +02:26
1Thyssen,Susanne Loft D40- 14:12 +00:00

09-04-11 22:21:07 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Silkeborg OK