Resultatliste Aarhus 1900 Orientering | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
12 | Abrahamsen,Jakob Dybdal | H-20 | 16:31 +02:48 |
23 | Abrahamsen,Keld | H60- | 18:39 +05:00 |
17 | Abrahamsen,Nanna Dybdal | D-20 | 16:29 +03:47 |
24 | Bødker,Andreas | H-20 | 19:37 +05:54 |
2 | Dybdal,Lone | D55- | 17:25 +00:36 |
18 | Dybdal,Marie | D21- | 20:18 +06:45 |
8 | Edsen,Anne Ekhard | D-16 | 15:34 +01:42 |
4 | Edsen,Jakob Ekhard | H-20 | 14:29 +00:46 |
13 | Gjøderum,Ole | H50- | 19:53 +04:06 |
11 | Gylling,Pernille | D-16 | 15:52 +02:00 |
21 | Hougaard,Allan | H45- | 21:12 +06:26 |
23 | Pedersen,Jonas Søby | H-20 | 19:10 +05:27 |
22 | Pedersen,Vagn | H50- | 22:37 +06:50 |
DSQ | Poulsen,Jonas Abildgård | H-14 | 14:30 |
4 | Poulsen,Karen Abildgård | D-12 | 19:26 +03:17 |
13 | Poulsen,Kim | H40- | 25:58 +08:27 |
09-04-11 22:21:08 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK